S9012
- Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт.
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Тип проводимости и конфигурация | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
| Ток коллектора | ||
| Граничная рабочая частота | ||
| Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | S9012 (YOUTAI) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | S9012 (HOTTECH) | — | 2000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P= | S9012 (SHIKUES) | — | 1100 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | S9012 SOT-23 (JSCJ) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.