0402N1R2C500CT
Walsin
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: 0402
- Корпус: SMD040210X05MM
- Норма упаковки: 1 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 1×0.5×0.5 мм | |
Примечания: Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 20.8333% +Tol, 20.8333% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000012uF, Surface Mount, 0402 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 34
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CC0402CRNPO9BN1R2 (YAG) CERCAP 1.2p/50V 0402 CNPO (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | AC0402CRNPO9BN1R2 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | CQ0402CRNPO9BN1R2 (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
P= | 0402CG1R2C500NT (FNR) | SMD040210X05MM | 100 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 20.8333% +Tol, 20.8333% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000012uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
P= | CL05C1R2CB5NNNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | TCC0402COG1R2C500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | MT15N1R2C500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 20.8333% +Tol, 20.8333% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000012uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
P= | RF15N1R2C500CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 20.8333% +Tol, 20.8333% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000012uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | TCC0402COG1R2B500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | AC0402BRNPO9BN1R2 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | TCC0402C0G1R2C500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CL05C1R2BB5NNNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CQ0402BRNPO9BN1R2 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CC0402BRNPO9BN1R2 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 0402N1R2B500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 8.3333% +Tol, 8.3333% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000012uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | 0402N1R2A500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 4.1667% +Tol, 4.1667% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000012uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | RF15N1R2B500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 8.3333% +Tol, 8.3333% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000012uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | RF15N1R2A500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 4.1667% +Tol, 4.1667% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000012uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | MT15N1R2B500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 8.3333% +Tol, 8.3333% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000012uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | CQ0402BRNPO0BN1R2 (YAG) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 8.3333% +Tol, 8.3333% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000012uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | CQ0402ARNPO9BN1R2 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0201CRNPO9BN1R2 (YAG) | SMD020106X03MM | в ленте 15000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603BRNPO9BN1R2 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603CRNPO9BN1R2 (YAG) CERCAP 1.2p/50V 0603 CNPO (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL10C1R2CB8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | 0603N1R2C500CT (WALSIN) | SMD060316X08MM | 16000 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 20.8333% +Tol, 20.8333% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000012uF, Surface Mount, 0603 | |||||||||
A- | TCC0603COG1R2B500CT (CCTC) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0805CRNPO9BN1R2 (YAG) CERCAP 1.2p/50V 0805 CNPO (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC1206COG1R2C500DT (CCTC) | SMD120632X16MM | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0805COG1R2C500BT (CCTC) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0603COG1R2C500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | AC0603CRNPO9BN1R2 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 20.8333% +Tol, 20.8333% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000012uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
A- | CC0201BRNPO9BN1R2 (YAG) | SMD020106X03MM | 15000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC1206CRNPO9BN1R2 (YAG) | SMD120632X16MM | 4000 шт | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на 0201X104J100CT
(ASC_General Purpose_001AB_AS _ Keywords:
Дата модификации: 17.01.2017
Размер: 1.17 Мб
20 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.