RF03N1R0B6R3CT
Walsin
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: RF
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернуть| Ёмкость номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по ёмкости | ||
| Напряжение постоянное номинальное | ||
| Тип диэлектрика | ||
| Корпус производителя | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 0.6×0.3×0.3 мм | |
| Примечания: Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 6.3V, 10% +Tol, 10% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000001uF, Surface Mount, 0201 | ||
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | 0402N1R0B100CT (WALSIN) | — | в ленте 100 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 10V, 10% +Tol, 10% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000001uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
| A- | 0402N1R0C160CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 25% +Tol, 25% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000001uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
| A- | 0805N1R0B100CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 10V, 10% +Tol, 10% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000001uF, Surface Mount, 0805 | ||||||||||
| A- | CC0100CRNPO7BN1R0 (YAG) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 25% +Tol, 25% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000001uF, Surface Mount, 01005 |
Файлы
показать свернутьПубликации 6
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.