DGW75N65CTL1
RoHS
DGW75N65CTL1
COMPLIANT
IGBT Discrete
VCE
650
V
IC
75
A
VCE(SAT)
IC=75A
1.65
V
Applications
Circuit
High frequency switching application
Resonant converters
Uninterruptible power supply
Welding converters
Features
High speed smooth switching device for hard & soft
switching
Maximum junction temperature 175℃
Positive temperature coefficient
High rugged...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: IGBT транзисторы
- Корпус: —
- Норма упаковки: 12 шт. (в линейках)
Технические характеристики
показать свернутьНапряжение К-Э максимальное | ||
---|---|---|
Ток коллектора максимальный при 25°C | ||
Напряжение насыщения К-Э | ||
Тип |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 27
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | UКЭ макс | IК | UКЭ нас | t вкл | t выкл | Диод tвосст | Мощность | Заряд затвора | Вход | Тип | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | NCE80TD60BT (NCE) | TO-247-3 | 22 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
P= | CGWT80N65F2KAD (JSCJ) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | NCE60TD60BT (NCE) | TO-247-3 | в линейках 12 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
P= | DG75X12T2 (STARPWR) | TO-247-3 | 1 шт | — | ||||||||||||
P= | SGT75T65SDM1P7 (SILAN) | TO2473 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | DG75H12T2 (STARPWR) | TO247MAX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | CRG75T60AK3HD (CRMICRO) | TO-247-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
A- | DG40Q12T2LZ (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — | — | — | ||||||||||
A- | DG50X06T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — | ||||||||||||
A- | DG50Q12T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 90 шт | — | — | — | ||||||||||
A- | DG40X12T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 300 шт | — | ||||||||||||
A- | DG15X06T1 (STARPWR) | TO-220-3 | в линейках 50 шт | — | ||||||||||||
A- | DG40F12T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — | ||||||||||||
A- | DG25X12T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — | ||||||||||||
A- | DG15X12T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — | ||||||||||||
A- | DG120X07T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в ленте 30 шт | — | — | |||||||||||
A- | DG10X06T1 (STARPWR) | TO-220-3 | в линейках 50 шт | — | ||||||||||||
A- | DG100X07T2 (STARPWR) | TO-247-3 | — | |||||||||||||
A- | DG20X06T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — | — | |||||||||||
A- | DGP10N60CTL (YJ) | — | в линейках 50 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | DG50X12T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 600 шт | — | ||||||||||||
A- | DG50X07T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — | ||||||||||||
A- | DG30X07T2 (STARPWR) | TO-247-3 | — | |||||||||||||
A- | DG75X07T2L (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — | — | |||||||||||
A- | DGW60N65BTH (YJ) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | DGW50N65BTH (YJ) | — | 50 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | DG20X06T1 (STARPWR) | TO-220-3 | 1 шт | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на DGW75N65CTL1
Microsoft Word - DGW75N65CTL1
Дата модификации: 19.05.2022
Размер: 630.3 Кб
11 стр.
Публикации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.