Серия выпрямительных диодов ES1
Taiwan Semiconductor
Общие характеристики
| Раздел | Выпрямительные диоды | |
| Схема включения диодов | ||
|---|---|---|
| Прямой ток диода (средний) | ||
| Особенности | ||
| Время обратного восстановления диодов | ||
| Монтаж |
Документация на серию ES1
Товары серии ES1
| Наименование | i | Упаковка | Корпус | Uобр | Uпрям | Iобр | T раб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES1A (TSC) ES1A (ONS-FAIR) |
| 7500 шт | DO214AC | ||||
| ES1AL (TSC) | 10000 шт | SUBSMA | |||||
| ES1ALHRVG (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1ALR3 (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1ALR3G (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1ALRQ (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1ALRVG (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1BAL (TSC) | 14000 шт | — | |||||
| ES1BALM3G (TSC) | DO-220AA (SMP) | ||||||
| ES1BFS (TSC) | 14000 шт | TO247AD | |||||
| ES1BFSM3G (TSC) | DO-220AA (SMP) | ||||||
| ES1BLHRUG (TSC) | — | — | — | ||||
| ES1BLR2G (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1BLR3 (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1BLR3G (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1BLRQ (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1BLRVG (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1C (TSC) ES1C (ONS-FAIR) |
| 7500 шт | DO214AC | ||||
| ES1CLR3G (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1CLRVG (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1D (TSC) ES1D (DIODES) |
| 7500 шт | DO214AC | ||||
| ES1D-TR3G (TSC) |
| — | — | — | |||
| ES1DAL (TSC) | 14000 шт | — | |||||
| ES1DALM3G (TSC) | DO-220AA (SMP) | ||||||
| ES1DFLRVG (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1DFS (TSC) | 14000 шт | TO247AD | |||||
| ES1DFSM3G (TSC) | DO-220AA (SMP) | ||||||
| ES1DLHRU (TSC) | — | — | — | ||||
| ES1DLM2G (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1DLR2 (TSC) | — | — | — | ||||
| ES1DLR2G (TSC) | — | — | — | ||||
| ES1DLR3 (TSC) | — | — | — | ||||
| ES1DLR3G (TSC) | — | — | — | ||||
| ES1DLRU (TSC) | — | — | — | ||||
| ES1DLRVG (TSC) | — | — | — | ||||
| ES1DLW (TSC) | 10000 шт | TO220AB | |||||
| ES1F (TSC) ES1F (ONS-FAIR) |
| 7500 шт | DO214AC | ||||
| ES1FL (TSC) | 10000 шт | SUBSMA | |||||
| ES1FLR3 (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1FLR3G (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1FLRQ (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1FLRVG (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1GAL (TSC) | 14000 шт | — | |||||
| ES1GALM3G (TSC) | DO-220AA (SMP) | ||||||
| ES1GFLRVG (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1GFS (TSC) | 14000 шт | TO247AD | |||||
| ES1GFSM3G (TSC) | DO-220AA (SMP) | ||||||
| ES1GL (TSC) | в ленте 10000 шт | SOD-523 | |||||
| ES1GLM2G (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1GLR2 (TSC) | — | — | — | ||||
| ES1GLR3G (TSC) | 1 шт | — | — | — | |||
| ES1GLRQ (TSC) | — | — | — | ||||
| ES1GLW (TSC) | 10000 шт | TO220AB | |||||
| ES1H (TSC) ES1H (ONS-FAIR) |
| 7500 шт | DO214AC | ||||
| ES1HL (TSC) | 10000 шт | SUBSMA | |||||
| ES1HLR3 (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1HLR3G (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1HLRQ (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1J (TSC) ES1J (ONS-FAIR) |
| 7500 шт | DO214AC | ||||
| ES1J-TR3G (TSC) |
| — | — | — | |||
| ES1JAL (TSC) | 14000 шт | — | |||||
| ES1JALM3G (TSC) | DO-220AA (SMP) | ||||||
| ES1JFLRVG (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1JFS (TSC) | 14000 шт | TO247AD | |||||
| ES1JFSM3G (TSC) | DO-220AA (SMP) | ||||||
| ES1JL (TSC) | 10000 шт | SOD-523 | |||||
| ES1JLHRUG (TSC) | — | — | — | ||||
| ES1JLM2G (TSC) | DO-220AA (SMP) | — | — | ||||
| ES1JLR2 (TSC) | — | — | — | ||||
| ES1JLR2G (TSC) | — | — | — | ||||
| ES1JLR3 (TSC) | — | — | — | ||||
| ES1JLR3G (TSC) | — | — | — | ||||
| ES1JLRVG (TSC) | — | — | — | ||||
| ES1JLW (TSC) | 10000 шт | TO220AB |