CA-IS3092W
- Группа: RS-485 и RS-422
- Серия: CA-IS309x
- Корпус: SO-16 SOIC16
- Норма упаковки: 1000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SO-16 SOIC16 | |
---|---|---|
Поддерживаемый протокол | ||
Особенности | Isolated RS-485/RS-422 Transceivers with Integrated DC-DC Converter | |
Поддерживаемые режимы работы | ||
Максимальная скорость передачи данных | ||
Нагрузочная способность (узлов) | ||
Напряжение питания | ||
ESD защита | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Максимальное рабочее напряжение между шиной и общим проводом |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 9
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Протокол | Особенности | Режим | TX | RX | Скорость | Узлов | Напряжение | Ток | ESD | Изоляция | Footprint | CMR | FP | Fail Safe | Т раб | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+ | CA-IS3098W (CHIPANLG) | SO-16 SOIC16 | в ленте 110 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
P= | TDA51S485HC (MORNSUN) | — | в ленте 1000 шт | прием-передача, Полудуплексный | |||||||||||||||||
P= | CA-IS3082WX (CHIPANLG) | SO-16 SOIC16 | в ленте 10 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
P= | CA-IS3082W (CHIPANLG) | — | 100 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
P= | CA-IS3088WX (CHIPANLG) | SO-16 SOIC16 | 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
P= | NSI83085E-DSWR (NOVOSENS) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | |||||||||||||||
P= | TPT7487-SOBR (3PEAK) | SOP-16 | в ленте 1500 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
P= | CA-IS3082WNX (CHIPANLG) | SO-16 SOIC16 | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
P= | NSI83085 (NOVOSENS) | — | в ленте 50 шт | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 4
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.