BAS70-05
Диод выпрямительный 2, общий катод на напряжение до 70 В, ток до 200 мА, с падением напряжения 1 В, производства JSCJ (JSCJ)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Серия: BAS70
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Схема включения диодов | ||
| Максимальное обратное напряжение диода | ||
| Прямой ток диода (средний) | ||
| Прямое падение напряжения | ||
| Обратный ток диода | ||
| Время обратного восстановления диодов | ||
| Рабочая температура | ||
| Примечание | Rectifier Diode, Schottky, 0.2A, 70V V(RRM) |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 19
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | LBAS70-05LT1G (LRC) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 2 Element, 0.07A, 70V V(RRM), Silicon | ||||||||
| P= | BAS70-05 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 2 Element, 0.07A, 70V V(RRM), Silicon | |||||||||||
| P= | BAS70-05 (ANBON) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | |||||||||
| P= | LBAS70LT1G (LRC) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.07A, 70V V(RRM), Silicon | ||||||||
| P= | BAS70 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| P= | LBAV70LT1G (LRC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BAV70 (YJ) BAV70 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, 2 Element, 0.15A, 100V V(RRM), Silicon | ||||||||||
| P= | BAV70 (DC) BAV70 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | ||||||||||||
| P= | MMBD4148CC (JSCJ) MMBD4148CC (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | Rectifier Diode, 0.2A, 75V V(RRM) | |||||||||
| P= | MMBD4148CC (ANBON) MMBD4148CC (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BAV70 (SHIKUES) BAV70 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | BAV70 (TSC) BAV70 (ONS-FAIR) | TO236 | 1 шт | — | — | — | Rectifier Diode, 1 Phase, 2 Element, 0.2A, 70V V(RRM), Silicon | |||||||||
| P= | BAV70 (JSCJ) BAV70 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | Rectifier Diode, 0.2A, 70V V(RRM) | |||||||||
| P= | BAS70 (ANBON) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BAV70 (ANBON) BAV70 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BAV70 SOT-23 (KEENSIDE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| A- | BAS70-04 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 0.2A, 70V V(RRM) | |||||||||
| A- | BAV70 RFG (TSC) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | |||||||||||
| A- | LBAV170LT1G (LRC) | SOT-23-3 | — | — | — | — | Rectifier Diode, 2 Element, 0.215A, 85V V(RRM), Silicon |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на BAS70
Microsoft Word - BAS70_ __SOT-23_.doc
Дата модификации: 13.05.2020
Размер: 1.06 Мб
4 стр.
Публикации 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.