S9015 SOT-23
Технические характеристики
показать свернуть| Тип проводимости и конфигурация | ||
|---|---|---|
| Рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
| Ток коллектора | ||
| Граничная рабочая частота | ||
| Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | S9015 (YOUTAI) | — | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | S9015 (YJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC857B (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC857 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 2SB1188-R (YJ) | SOT-89 | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.