BC817
JIANGSU CHANGJING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
%&
62 7
TRANSISTOR (NPN)
)($785(6
z
z
z
z
z
1. BASE
2. EMITTER
For general AF applications
High collector current
High current gain
Low collector-emitter saturation voltage
Complementary types: BC807 (PNP)
3. COLLECTOR
MARKING
MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃ unless oth...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT-23-3 | |
---|---|---|
Тип проводимости и конфигурация | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Напряжение КЭ максимальное | ||
Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
Ток коллектора | ||
Граничная рабочая частота | ||
Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 47
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | BC337-40 (DC) | TO-92-3 | 1000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
P= | BC817-40 (YJ) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC817-16 (DC) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | BC817 (SHIKUES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC817-40 (DC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | LBC817-40LT1G (LRC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.5A I(C), 45V V(BR)CEO, 1-Element, NPN, Silicon | |||||||||
P= | BC817-16 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC817-25 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC817-40Q (YJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC817G-40-AE3-R (UTC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | BC817-40 (JSCJ) BC817 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC817-25 (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | BC856A (JSCJ) BC856A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC856B (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
P= | BC817-25 (SHIKUES) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC817-40 (UTC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC817-16 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC337 (JSCJ) BC337 (ONS-FAIR) | TO-92-3 | 2000 шт | — | — | — | ||||||||||
P= | BC817-25 (JSCJ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | BC817-25Q (YJ) | — | 127 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC856 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC856B (SHIKUES) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC856BW (YJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC856BW (SHIKUES) | SOT-323-3 | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC856B (JSCJ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | BC856W (JSCJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
P= | BCX19 (JSCJ) BCX19 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
P= | BC856B (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P- | BC817-40 (SHIKUES) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BCX54-16 (YJ) | SOT-89 | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC817-40W (YJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BCP56-16 (YJ) | SOT-223 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BCX55-16 (YJ) | SOT-89 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BCX56-16 (YJ) | SOT-89 | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | PBSS304NZ (YJ) | — | в ленте 5 шт |
| — | — | — | — | — | |||||||
A+ | 2N5551 (DC) 2N5551 (SAMSUNG) | TO-92-3 | 1000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
A+ | 2SC554 (JSCJ) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BCP56-16 (JSCJ) | SOT-223 | в ленте 2500 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
A+ | MMBTA05 (YOUTAI) MMBTA05 (ONS-FAIR) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | MMBT5551 (YOUTAI) MMBT5551 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
A+ | FMMT619 (JSCJ) FMMT619 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | FMMT495 (JSCJ) FMMT495 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | MMBT5551 (JSCJ) MMBT5551 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BCX56-16 (JSCJ) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BCV47 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BC817W (JSCJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
A+ | MMBTA06 (YOUTAI) MMBTA06 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 4
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.