LMBT2222ALT1G
LMBT2222ALT1G
S-LMBT2222ALT1G
General Purpose Transistors NPN Silicon
1. FEATURES
●
We declare that the material of product compliance with
RoHS requirements and Halogen Free.
●
S- prefix for automotive and other applications requiring
unique site and control change requirements; AEC-Q101
SOT23(TO-236)
qualified and PPAP capable.
2. DEVICE MARKING AND ORDERING INFORMATION
Device
Marking
...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Серия: LMBT2222
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 1 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Тип проводимости и конфигурация | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Ток коллектора | ||
| Коэффициент усиления по току | ||
| Примечание: Small Signal Bipolar Transistor, 0.6A I(C), 40V V(BR)CEO, 1-Element, NPN, Silicon | ||
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | MMBT2222A (JSCJ) MMBT2222A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | MMBT2222A (YJ) MMBT2222A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | MMBT2222A (SHIKUES) MMBT2222A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | S-LMBT2222ALT1G (LRC) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P= | MMBT2222A-G (JSCJ) | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.