MMBT2222A
MMBT2222A
TRANSISTOR (NPN)
SOT-23
FEATURES
Epitaxial planar die construction
Complementary PNP Type available(MMBT2907A)
1.BASE
2.EMITTER
3.COLLECTOR
MARKING: 1P
MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃ unless otherwise noted)
Symbol
VCBO
VCEO
Parameter
Value
Units
Collector-Base Voltage
75
V
Collector-Emitter Voltage
40
V
6
V
IC
Collector Current -Continuous
600
mA
PC
RθJA
Collector Diss...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Истор. имя: MMBT2222A (DIODES)
- Корпус: SOT-23-3
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT-23-3 | |
---|---|---|
Тип проводимости и конфигурация | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Напряжение КЭ максимальное | ||
Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
Ток коллектора | ||
Граничная рабочая частота | ||
Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 30
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | MMBT2222A (JSCJ) MMBT2222A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | LMBT2222ALT1G (LRC) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.6A I(C), 40V V(BR)CEO, 1-Element, NPN, Silicon | ||||||||
P= | S-LMBT2222ALT1G (LRC) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | MMBT2222A-G (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
P= | MMBT2222A (YJ) MMBT2222A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | MMBT2222AQ (YJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | PMMT491A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | PBSS304NZ (YJ) | — | в ленте 5 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BCX56-16 (YJ) | SOT-89 | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BCX55-16 (YJ) | SOT-89 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC817-40 (YJ) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BCP56-16 (YJ) | SOT-223 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC817-40W (YJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC817-25 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC817-16 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SC554 (JSCJ) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2N5551 (DC) 2N5551 (SAMSUNG) | TO-92-3 | 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | FMMT619 (JSCJ) FMMT619 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BCX54-16 (YJ) | SOT-89 | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC817-25 (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BC817-16 (DC) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | MMBT4401 (JSCJ) MMBT4401 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
A+ | FMMT495 (JSCJ) FMMT495 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BCX56-16 (JSCJ) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BCV47 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BCP56-16 (JSCJ) | SOT-223 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC817W (JSCJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC817-40 (DC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | MMBT5551 (JSCJ) MMBT5551 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.