EDR-120-24
- Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: EDR-120
- Корпус: —
- Норма упаковки: 20 шт. (в коробках)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Напряжение изоляции вход-земля | ||
Напряжение изоляции выход-земля | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 40×113.5×125.2 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 120W, Hybrid |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 8
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F~ | NDR-120-24 (MW) | — | в коробках 20 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||||||
F~ | LI120-20B24R2S (MORNSUN) | — | в коробках 18 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 120W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
F~ | LI120-20B24R2 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||||
A+ | EDR-150-24 (MW) | — | в коробках 20 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||||||
A+ | SDR-120-24 (MW) | — | в коробках 20 шт | ККМ, сухой контакт DC OK, пиковая перегрузка | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |||||||||||||||||||||||
A+ | WDR-120-24 (MW) | — | в коробках 20 шт | сухой контакт DC OK, ограничение тока | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 120W, Hybrid | ||||||||||||||||||||||
A+ | HDR-150-24 (MW) | — | 1 шт | компактный дизайн, базовая модель | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 150W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
A+ | LI150-20B24PR2 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module |
Файлы 2
показать свернутьПубликации 5
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.