NCE0140KA
NCE0140KA
http://www.ncepower.com
NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
Description
The NCE0140KA uses advanced trench technology and
design to provide excellent RDS(ON) with low gate charge. It
can be used in a wide variety of applications.
General Features
● VDS = 100V,ID =40A
Schematic diagram
RDS(ON) < 17mΩ @ VGS=10V (Typ:12mΩ)
RDS(ON) < 18mΩ @ VGS=4.5V (Typ:13mΩ)
● Special...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: TO252
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | TO252 | |
---|---|---|
Конфигурация и полярность | ||
Максимальное напряжение сток-исток | ||
Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса | ||
Сопротивление открытого канала (мин) | ||
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
Диапазон номинальных напряжений затвора | ± | |
Заряд затвора | ||
Рассеиваемая мощность |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 27
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | CJU80SN10 (JSCJ) | TO2522L | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
P- | IRLR3110ZTR (YOUTAI) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | |||||||||||
P- | CJU60SN08 (JSCJ) | TO2522L | 1 шт | ± | — | — | — | — | — | ||||||||
P- | CS55N10A4 (CRMICRO) | TO252 | в ленте 5000 шт |
| — | — | — | ||||||||||
P- | WMO099N10HGS (WAYON) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | WML080N10HG2 (WAYON) | TO220F | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | WMB099N10LGS (WAYON) | PDFN8L5X6 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | WMK099N10LGS (WAYON) | TO-220-3 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CJAC75SN10 (JSCJ) | — | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CJU65SN10L (JSCJ) | TO2522L | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CJAC65SN10 (JSCJ) | — | в ленте 5 шт | ± | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | CJAC65SN10L (JSCJ) | — | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | WMB099N10HGS (WAYON) | PDFN8L5X6 | 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | YJP70G10B (YJ) | TO-220-3 | в линейках 1000 шт | — | — | ||||||||||||
A+ | YJF50G10H (YJ) | ITO220AB | в линейках 50 шт |
| — | — | |||||||||||
A+ | YJB70G10B (YJ) | TO263 | в ленте 800 шт | — | — | ||||||||||||
A+ | WMB080N10LG2 (WAYON) | PDFN8L5X6 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | WMQ099N10LG2 (WAYON) | PDFN8L3X3 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | WMB099N10LG2 (WAYON) | PDFN8L5X6 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | YJB70G10A (YJ) | TO263 | 800 шт | — | — | ||||||||||||
A+ | YJP70G10A (YJ) | TO-220-3 | 1000 шт | — | — | ||||||||||||
A+ | YJG60G10B (YJ) | — | — | — | |||||||||||||
A+ | WMB080N10HG2 (WAYON) | PDFN8L5X6 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | WML099N10HGS (WAYON) | TO220F | в линейках 1000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | WMO099N10LGS (WAYON) | TO252 | 1 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | WMK099N10HGS (WAYON) | TO-220-3 | в линейках 1000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CJAC80SN10 (JSCJ) | — | 100 шт | ± | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на NCE0140KA
Microsoft Word - NCE0140KA data sheet.doc
Дата модификации: 07.08.2020
Размер: 402 Кб
7 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.