CC0805JRNPO8BN392
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: CC
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернуть| Ёмкость номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по ёмкости | ||
| Напряжение постоянное номинальное | ||
| Тип диэлектрика | ||
| Корпус производителя | ||
| Температура рабочая | ||
| Примечания: Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0039uF, Surface Mount, 0805 | ||
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 11
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | CC0805JKNPO9BN392 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | CC0805JKNPO8BN392 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 0805N392F500CT (WALSIN) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 1% +Tol, 1% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0039uF, Surface Mount, 0805 | ||||||||||
| A+ | CC0805FKNPO9BN392 (YAG) | SMD080520X125MM | 3000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 0805N392J500CT (WALSIN) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0039uF, Surface Mount, 0805 | ||||||||||
| A- | CC1206JRNPO9BN392 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A- | 1206N392J500CT (WALSIN) | SMD120632X16MM |
| — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0039uF, Surface Mount, 1206 | |||||||||
| A- | CC1206FRNPO9BN392 (YAG) | SMD120632X16MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A- | CC1206GRNPO9BN392 (YAG) | SMD120632X16MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A- | CC0603JRNPO9BN392 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A- | 0603N392J500CT (WALSIN) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0039uF, Surface Mount, 0603 |
Файлы
показать свернутьПубликации 6
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.