Миниатюрный корпус SUNCO DFN1006-3L для малосигнальных устройств
17 мая 2023
Корпус DFN 1006-3L производства компании SUNCO (рисунок 1) подходит для малосигнальных транзисторов и импульсных диодов (рисунок 2) с низким током утечки, которые широко применяются, например, в схемах усилителей мощности (рисунок 3), детекторах и подобных устройствах.
Одно из главных достоинств данного корпуса – его миниатюрность. Площадь занимаемой поверхности печатной платы составляет всего 0,6 мм2, что обеспечивает существенную экономию пространства (до 50%), в сравнении, например, с корпусом SOT-723.
Стоит отметить, что DFN 1006-3L выигрывает и в отношении теплоотдачи: ее коэффициент сопоставим со значениями у корпусов SOT-23 и SOT-323.
Кроме того, данный корпус отличается высокой динамической эффективностью, отлаженным техпроцессом и высокой надежностью.
Уровень чувствительности к влажности DFN 1006-3L — MSL 3 (168 ч в комнатных условиях).
Параметры работы устройств, выпускаемых в корпусе DFN1006-3L, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Параметры устройств в корпусе DFN1006-3L производства компании SUNCO
Наименование | Поляр-ность | Ток коллек-тора, IC, мА | Напряже-ние «коллек-тор-база», BVCBO, В | Напряже-ние «коллектор-эмиттер», BVCEO, В | Напряже-ние «эмиттер-база», BVEBO, В | Коэффициент усиления по постоянному току, HFE | Напряжение насыщения «коллектор-эмиттер», VCE (sat) | fT, МГц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | Vce, В | Ic, мА | В | IC, мА | IB, мА | |||||||
BC847AM | NPN | 100 | 50 | 45 | 6 | 110 | 220 | 5 | 2 | 0,5 | 100 | 5 | 100 |
BC847BM | NPN | 100 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 5 | 2 | 0,5 | 100 | 5 | 100 |
BC847CM | NPN | 100 | 50 | 45 | 6 | 420 | 800 | 5 | 2 | 0,5 | 100 | 5 | 100 |
BC848AM | NPN | 100 | 30 | 30 | 6 | 110 | 220 | 5 | 2 | 0,5 | 100 | 5 | 100 |
BC848BM | NPN | 100 | 30 | 30 | 6 | 200 | 450 | 5 | 2 | 0,5 | 100 | 5 | 100 |
BC848CM | NPN | 100 | 30 | 30 | 6 | 420 | 800 | 5 | 2 | 0,5 | 100 | 5 | 100 |
BC857AM | PNP | -100 | -50 | -45 | -5 | 110 | 220 | -5 | -2 | -0,65 | -100 | -5 | 100 |
BC857BM | PNP | -100 | -50 | -45 | -5 | 200 | 450 | -5 | -2 | -0,65 | -100 | -5 | 100 |
BC857CM | PNP | -100 | -50 | -45 | -5 | 420 | 800 | -5 | -2 | -0,65 | -100 | -5 | 100 |
BC858AM | PNP | -100 | -30 | -30 | -5 | 110 | 220 | -5 | -2 | -0,65 | -100 | -5 | 100 |
BC858BM | PNP | -100 | -30 | -30 | -5 | 200 | 450 | -5 | -2 | -0,65 | -100 | -5 | 100 |
BC858CM | PNP | -100 | -30 | -30 | -5 | 420 | 800 | -5 | -2 | -0,65 | -100 | -5 | 100 |
MMBT3906L3 | PNP | -200 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | -1 | -10 | -0,4 | -50 | -5 | 250 |
MMBT3904L3 | NPN | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | 10 | 0,3 | 50 | 5 | 300 |
* Мощность рассеивания коллектором, Pcm – 100 мВт. |
Наши информационные каналы