JMTL2305B
JMTL2305B
Description
JMT P-channel Enhancement Mode Power MOSFET
Features
Application
VDS=-12V, ID=-4.1A
RDS(ON) <36mΩ @ VGS = -4.5V
RDS(ON) <53mΩ @ VGS = -2.5V
PWM Applications
Load Switch
Power Management
Advanced Trench Technology
Excellent RDS(ON) and Low Gate Charge
Lead free product is acquired
SOT-23 top view
Marking and pin Assignment
Schematic Diagram
Pack...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT-23-3 | |
---|---|---|
Конфигурация и полярность | ||
Максимальное напряжение сток-исток | ||
Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса | ||
Сопротивление открытого канала (мин) | ||
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
Заряд затвора | ||
Ёмкость затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | IRLML6401TRPBF (VBSEMI) IRLML6401TRPBF (INFIN) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P- | CJ2305 (JSCJ) | SOT-23-3 | 10 шт | — | — | ||||||||||||
P- | YJL2305A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
P- | WM01P41M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P- | NCE2305A (NCE) | SOT-23-3 | ± | — | — | — | — | ||||||||||
P- | IRLML6401TR (YOUTAI) IRLML6401TR (INFIN) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на JMTL2305B
Power MOSFET Chip Datasheet Keywords:
Дата модификации: 11.04.2022
Размер: 382.8 Кб
6 стр.
Публикации 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.