HDR-60-12
- Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: HDR-60
- Корпус: —
- Норма упаковки: 60 шт. (в коробках)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | компактный дизайн, базовая модель | |
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 52.5×54.5×90 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 54W, Hybrid |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 7
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | YSD60S-1204500 (YINGJIAO) | — | 50 шт | — | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
F~ | LI60-20B12PR2 (MORNSUN) | — | в коробках 54 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||||
A+ | WDR-60-12 (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||
A+ | DRAN60-12A (CHINFA) | — | в коробках 10 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | YSD60L-12005000 (YINGJIAO) | — | 50 шт | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A+ | MDR-60-12 (MW) | — | в коробках 42 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | Низкое энергопотребление (менее 0,75 Вт) при работе без нагрузки | |||||||||||||||||||||||
A+ | DRA-60-12 (MW) | — | в коробках 6 шт | ограничение тока, регулировка тока | КЗ, перегрузка, перенапряжение | потенциометр внутренний, напряжение внешнее 1-10 В, ШИМ, потенциометр внешний | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 60W, Hybrid |
Файлы 2
показать свернутьПубликации 4
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.