SS8050W
SS8050W
SS8050W TRANSISTOR
(NPN)
FEATURES
Complimentary to SS8550W
MARKING: Y1
SOT–323
1. BASE 2. EMITTER 3. COLLECTOR
MAXIMUM RATINGS (TA=25℃ unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Units
VCBO
Collector-Base Voltage
40
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
25
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
5
V
IC
Collector Current -Continuous
1.5
A
PC
Collector Power Dissipation
0.2
W...
развернуть ▼ свернуть ▲ Технические характеристики
показать свернуть| Тип проводимости и конфигурация | ||
|---|---|---|
| Рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
| Ток коллектора | ||
| Граничная рабочая частота | ||
| Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 10
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | FMMT619 (JSCJ) FMMT619 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | PBSS304NZ (YJ) | — | в ленте 5 шт |
| — | — | — | — | — | |||||||
| A+ | 2SD1691L TO-220 (UTC) | TO220B | в линейках 50 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | PXT8050 200-350 (JSCJ) | SOT-89-3L | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | SS8050-G (JSCJ) | — | 20 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 2SD1802 (JSCJ) | — | 2500 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 2SD1835 (JSCJ) | TO-92-3 | 2000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 2SD1899 (JSCJ) | TO2522L | 1 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 2SD2153 (JSCJ) | SOT893L | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | 2SD2391 (JSCJ) | SOT893L | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.