PXT8050 200-350
- Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: SOT-89-3L
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT-89-3L | |
---|---|---|
Тип проводимости и конфигурация | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Напряжение КЭ максимальное | ||
Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
Ток коллектора | ||
Граничная рабочая частота | ||
Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 20
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | PBSS304NZ (YJ) | — | в ленте 5 шт |
| — | — | — | — | — | |||||||
A+ | FMMT619 (JSCJ) FMMT619 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SD1691L TO-220 (UTC) | TO220B | в линейках 1000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | PBSS4350X (YJ) | SOT-89 | 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | SS8050-HQ (YJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SC3650 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD2153 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | SS8050 SOT-23 H200-350 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SC2883Y (SHIKUES) | SOT-89 | 1 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
A+ | 2SC2884Y (SHIKUES) | SOT-89 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SC4672R (SHIKUES) | — | 340 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
A+ | 2SC5053R (SHIKUES) | SOT-89 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1623 (SHIKUES) | SOT-89 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1766R (SHIKUES) | — |
| — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SD1802T (SHIKUES) | TO252 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1899K (SHIKUES) | TO2522L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD2150R (SHIKUES) | SOT-89 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | SS8050 (SHIKUES) SS8050 (SAMSUNG) | SOT-23-3 | в ленте 2260 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | L8050HRLT1G (LRC) | SOT-23-3 | 50 шт | — | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 1.5A I(C), 1-Element, NPN | ||||||||
A+ | LBSS4250Y3T1G (LRC) | SOT-89 | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.