BC848CT
- Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: SOT-523
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT-523 | |
---|---|---|
Тип проводимости и конфигурация | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Напряжение КЭ максимальное | ||
Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
Ток коллектора | ||
Граничная рабочая частота | ||
Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 20
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | BC847C (YJ) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC847CW (YJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC848C (YJ) BC848C (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC849C (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | PBSS4120T (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC847C (DC) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC847CQ (YJ) | — | в ленте 5 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | PBSS4240T (YJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | S9014-H (YJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC847 1G (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC847C (JSCJ) BC847C (DIODES) | — | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC847C (YOUTAI) BC847C (DIODES) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC848C (KLS) BC848C (DIODES) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC848C 420-800 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC848S (JSCJ) | SOT-323-6 SOT363 | 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BC848C RF (TSC) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC847C (SHIKUES) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC849C (SHIKUES) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC850C (SHIKUES) | SOT-23-3 | в ленте 250 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | LBC848CLT1G (LRC) | — | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.1A I(C), 30V V(BR)CEO, 1-Element, NPN, Silicon |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.