SL14
Диод выпрямительный Single на напряжение до 40 В, ток до 1 А, с падением напряжения 450 мВ, ёмкостью перехода 100 пФ, производства Yangjie (YJ)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Корпус: SOD123FL
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOD123FL | |
|---|---|---|
| Схема включения диодов | ||
| Максимальное обратное напряжение диода | ||
| Прямой ток диода (средний) | ||
| Прямое падение напряжения | ||
| Особенности | ||
| Обратный ток диода | ||
| Емкость перехода | ||
| Рабочая температура | ||
| Монтаж | ||
| Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 57
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | DSS14 (JSCJ) | SOD123FL | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
| P= | LMBR140FT1G (LRC) | SOD123FL | 220 шт | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 40V V(RRM), Silicon | ||||||
| P= | S14 (YJ) | SOD123FL | в ленте 3000 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 40V V(RRM), Silicon | |||||||||||
| P= | LMBR130FT1G (LRC) | SOD123FL | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | MBR0530 (JSCJ) MBR0530 (ONS-FAIR) | SOD123 | 1 шт | — | — | — | ||||||||||
| P= | RB160M-30 (JSCJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | LMBR120FT1G (LRC) | SOD123FL | в ленте 20 шт | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 20V V(RRM), Silicon | ||||||
| P= | DSL14 (ANBON) | SOD123 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P= | MBRX130 (SHIKUES) | SOD123FL | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P= | MBR0530 (SHIKUES) MBR0530 (ONS-FAIR) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| P= | B0540W (SHIKUES) | SOD123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | LMBR130T1G (LRC) | SOD123 | в ленте 393 шт |
| — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 30V V(RRM), Silicon | ||||||
| P= | LMBR0530FT1G (LRC) | SOD123FL | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 30V V(RRM), Silicon | |||||||
| P= | MBR0530L (HOTTECH) | SOD123 | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P= | MBR0530 (YJ) MBR0530 (ONS-FAIR) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 30V V(RRM), Silicon | ||||||||||
| P= | MBR0540 (SHIKUES) MBR0540 (ONS-FAIR) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| P= | LMBR0540T1G (LRC) | SOD123 | в ленте 2200 шт |
| — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 40V V(RRM), Silicon | ||||||
| P= | RB160M-40 (JSCJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | B0540W (JSCJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 40V V(RRM), Silicon | |||||||
| P= | MBR130 (SHIKUES) | SOD123 | 1500 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| P= | MBR140SF (SHIKUES) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| P= | LMBR140T1G (LRC) | SOD123 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 40V V(RRM), Silicon | ||||||
| P= | DSK14 (ANBON) | SOD123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | B0540WQ (YJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | Small Signal Schottky Rectifier | |||||||||||
| P= | LMBR0530T1G (LRC) | SOD123 | 900 шт |
| — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 30V V(RRM), Silicon | ||||||
| P= | MBR0530G-CA2-R (UTC) | SOD123 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P= | B0530W (JSCJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 30V V(RRM), Silicon | |||||||
| P= | MBR0540 (YJ) MBR0540 (ONS-FAIR) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 40V V(RRM), Silicon | |||||||||||
| P= | MBR0560 (JSCJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
| P= | B0540W (YJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | SD103AW (ANBON) | SOD123 | — | — | — | — | — | |||||||||
| P= | B5819W (SHIKUES) | SOD123 | 260 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| P= | S12 (YJ) | SOD123FL | в ленте 3000 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 20V V(RRM), Silicon | |||||||||||
| P= | S32 (YJ) | SOD123FL | в ленте 3000 шт | — | ||||||||||||
| P= | B5817WL (SHIKUES) | SOD123FL | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P= | PMEG2010ER (SHIKUES) | SOD123FL | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P= | SK12WA (SHIKUES) | SOD123FL | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P= | LMBR120SFT1G (LRC) | SOD123FL | — | — | — | — | — | |||||||||
| P= | B5818W (YJ) | SOD123 | 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | B5819W (YJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | DSK24 (ANBON) | SOD123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | PMEG4010ER (SHIKUES) | SOD123FL | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P= | SK14WA (SHIKUES) | SOD123FL | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P= | B5819W (JSCJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
| P= | B5819W (JSMICRO) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | B5819WL (SHIKUES) | SOD123FL | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P= | LMBR320FT1G (LRC) | SOD123FL | — | — | — | — | — | |||||||||
| P= | 1N5819HW (TECH PUB) 1N5819HW (DIODES) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P= | MBR0540 (JSCJ) MBR0540 (ONS-FAIR) | SOD123 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | |||||||||
| P= | LMBR0540FT1G (LRC) | SOD123FL | — | — | — | — | — | |||||||||
| P= | LMBR160T1G (LRC) | SOD123 | — | — | — | — | — | |||||||||
| P= | DSR1M (ANBON) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P= | DSK16 (ANBON) | SOD123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | LMBR160FT1G (LRC) | SOD123FL | 100 шт | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 60V V(RRM), Silicon | ||||||
| P= | DSS12 (JSCJ) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
| P= | MBR0560 SOD-123 (JSCJ) | SOD123 | 1000 шт |
| — | — | ||||||||||
| P= | DSK14-N (ANBON) | SOD323 | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.