MBR0530L
MBR0520L-MBR0540L
SCHOTTKY BARRIER DIODE
FEATURES
Low Forward Voltage
High conductance
Small Surface Mount device
PN Junction Guard Ring for Transient and ESD Protection
SOD-123
MECHANICAL DATA
Case: SOD-123
Case Material: Molded Plastic. UL flammability
Classification Rating: 94V-0
Weight: 0.005 grams (approximate)
MAXIMUM RATINGS (TA = 25°C unless otherwise noted)
Parameter
...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Корпус: SOD123
- Норма упаковки: 1 шт. (в ленте)
Аналоги 56
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|
P= | MBR0530 (JSCJ) MBR0530 (ONS-FAIR) | SOD123 | 1 шт | ||
P= | MBR0530 (YJ) MBR0530 (ONS-FAIR) | SOD123 | в ленте 3000 шт | ||
P= | LMBR0530T1G (LRC) | SOD123 | 900 шт |
| |
P= | LMBR0530FT1G (LRC) | SOD123FL | |||
P= | MBR0530G-CA2-R (UTC) | SOD123 | |||
P= | LMBR140FT1G (LRC) | SOD123FL | 220 шт | ||
P= | RB160M-30 (JSCJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | ||
P= | S14 (YJ) | SOD123FL | в ленте 3000 шт | ||
P= | DSS14 (JSCJ) | SOD123FL | в ленте 3000 шт | ||
P= | LMBR130FT1G (LRC) | SOD123FL | в ленте 3000 шт | ||
P= | LMBR120FT1G (LRC) | SOD123FL | в ленте 20 шт | ||
P= | MBR130 (SHIKUES) | SOD123 | 1500 шт | ||
P= | DSL14 (ANBON) | SOD123 | |||
P= | MBRX130 (SHIKUES) | SOD123FL | |||
P= | B0540W (JSCJ) | SOD123 | в ленте 45000 шт |
| |
P= | DSK14 (ANBON) | SOD123 | |||
P= | MBR0540 (SHIKUES) MBR0540 (ONS-FAIR) | SOD123 | в ленте 3000 шт | ||
P= | LMBR0540T1G (LRC) | SOD123 | в ленте 2200 шт |
| |
P= | B0540W (SHIKUES) | SOD123 | |||
P= | MBR140SF (SHIKUES) | SOD123 | в ленте 70 шт | ||
P= | B0540WQ (YJ) | SOD123 | в ленте 6000 шт | ||
P= | LMBR140T1G (LRC) | SOD123 | в ленте 3000 шт |
| |
P= | S32 (YJ) | SOD123FL | в ленте 3000 шт | ||
P= | MBR0530 (SHIKUES) MBR0530 (ONS-FAIR) | SOD123 | 1 шт | ||
P= | B0530W (JSCJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт |
| |
P= | MBR0540 (YJ) MBR0540 (ONS-FAIR) | SOD123 | в ленте 3000 шт | ||
P= | B5819W (SHIKUES) | SOD123 | 260 шт | ||
P= | LMBR130T1G (LRC) | SOD123 | в ленте 393 шт |
| |
P= | B0540W (YJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | ||
P= | MBR0560 (JSCJ) | SOD123 | в ленте 200 шт | ||
P= | SD103AW (ANBON) | SOD123 | |||
P= | S12 (YJ) | SOD123FL | в ленте 3000 шт | ||
P= | DSS12 (JSCJ) | — | в ленте 3000 шт | ||
P= | B5817WL (SHIKUES) | SOD123FL | |||
P= | PMEG2010ER (SHIKUES) | SOD123FL | |||
P= | SK12WA (SHIKUES) | SOD123FL | |||
P= | LMBR120SFT1G (LRC) | SOD123FL | |||
P= | RB160M-40 (JSCJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | ||
P= | PMEG4010ER (SHIKUES) | SOD123FL | |||
P= | SL14 (YJ) | SOD123FL | в ленте 3000 шт | ||
P= | B5819W (YJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | ||
P= | B5819W (JSMICRO) | — | в ленте 3000 шт | ||
P= | DSR1M (ANBON) | SOD123 | в ленте 3000 шт | ||
P= | SK14WA (SHIKUES) | SOD123FL | |||
P= | 1N5819HW (TECH PUB) 1N5819HW (DIODES) | SOD123 | в ленте 3000 шт | ||
P= | B5819W (JSCJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | ||
P= | DSK24 (ANBON) | SOD123 | |||
P= | B5819WL (SHIKUES) | SOD123FL | |||
P= | DSK16 (ANBON) | SOD123 | |||
P= | MBR0540 (JSCJ) MBR0540 (ONS-FAIR) | SOD123 | в ленте 3000 шт |
| |
P= | LMBR320FT1G (LRC) | SOD123FL | |||
P= | LMBR0540FT1G (LRC) | SOD123FL | |||
P= | LMBR160FT1G (LRC) | SOD123FL | 100 шт | ||
P= | LMBR160T1G (LRC) | SOD123 | |||
P= | B5818W (YJ) | SOD123 | 3000 шт | ||
P= | MBR0560 SOD-123 (JSCJ) | SOD123 | 1000 шт |
|
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.