YJL02P03A
RoHS
YJL02P03A
COMPLIANT
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
Product Summary
● VDS
● ID
● RDS(ON)( at VGS=-10V)
● RDS(ON)( at VGS=-4.5V)
-30 V
-2A
<95 mΩ
<150 mΩ
General Description
● Trench Power LV MOSFET technology
● Low RDS(on) & FOM
● Extremely low switching loss
● Excellent stability and uniformity
● Moisture Sensitivity Level 1
● Epoxy Meets UL 94 V-0 Flammabili...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Конфигурация и полярность | ||
| Максимальное напряжение сток-исток | ||
| Ток стока номинальный при 25°C | ||
| Сопротивление открытого канала (мин) | ||
| Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
| Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
| Заряд затвора | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Ёмкость затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 17
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | NCE2303 (NCE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
| P= | YJL3407C (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
| P= | WM04P50M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | WM03P27M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | CJ2303 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | |||||||||||||
| P= | NCE3407 (NCE) | SOT-23-3 | ± | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | WM03P41M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | CRTJ650P03L2-G (CRMICRO) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
| P= | IRLML5203G (EVVO) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P= | IRLML5203TRPBF (TECH PUB) IRLML5203TRPBF (INFIN) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P= | CJ3407 (JSCJ) | SOT-23-3 | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
| P= | IRLML5203TRPBF (VBSEMI) IRLML5203TRPBF (INFIN) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P= | IRLML5103TR (YOUTAI) IRLML5103TR (INFIN) | SOT-23-3 | 2320 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P- | WM03P42M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| P- | BSS308PE (JSMICRO) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P- | NCE3401 (NCE) | SOT-23-3 | ± | — | — | — | — | ||||||||||
| P- | CJ2307 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.