Склад КОМПЭЛ расширил ассортимент MOSFET производства SUNCO
28 марта
Новые серии MOSFET производства SUNCO – одного из мировых лидеров среди производителей дискретных силовых полупроводников – стали доступны для заказа со склада КОМПЭЛ.
Каждый пятый мостовой выпрямитель в мире выходит с конвейеров этой китайской компании, а ее силовые диоды занимают более 7% мирового рынка. Продукция SUNCO особенно востребована в производстве бытовой и промышленной электроники, а также широко используется при создании альтернативных источников электроэнергии.
Электронные компоненты SUNCO завоевали популярность благодаря адекватной ценовой политике и высокому качеству. Это крупнейшее предприятие Китая IDM-формата выполняет полный цикл создания полупроводников, а значит, держит на контроле все этапы: от разработки кристаллов и сборки до тестирования и сервисного обслуживания. Производственные площадки и продукция сертифицированы по международным стандартам ISO9001, ISO14001, IATF16949 и QC080000.
На складе КОМПЭЛ уже представлен широкий ассортимент компонентов производства SUNCO: MOSFET, биполярные транзисторы и IGBT, выпрямительные и защитные диоды, стабилитроны, силовые IGBT- и диодно-тиристорные модули. В новом пополнении склада:
- N-канальные MOSFET с напряжением «сток-исток»10…100 В (таблицы 1, 2);
- P-канальные MOSFET с напряжением «сток-исток» -15…-60 В (таблица 3);
- N+N MOSFET-сборки с напряжением «сток-исток» 30…60 В в компактных корпусах(таблица 4).
N-канальные MOSFET-транзисторы SUNCO представлены моделями в корпусах семейства SOT (рисунок 1), а также в других популярных монтажных форматах (рисунок 2).
Таблица 1. N-канальные MOSFET производства компании SUNCO в корпусах семейства SOT
Наименование | Макс. напряжение «сток-исток», В | Номинальный ток стока при 25°C, А | Сопротивление открытого канала при Vgs = 10 В, мОм |
Напряжение затвора, В | Заряд затвора, нКл | Рассеиваемая мощность, Вт | Емкость затвора, пФ | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон напряжений | Макс. | ||||||||
YJL03G10A | 100 | 3 | 110 | 4,5…10 | 20 | 4,3 | 1,2 | 206 | SOT23 |
YJL03N06B | 60 | 3 | 86 | 2,5…10 | 16 | 13,8 | 1,2 | 451 | SOT23 |
YJL05N04C | 40 | 5 | 25 | 10…0 | – | 11 | 1,2 | 390 | SOT23 |
YJL2302A | 20 | 4,3 | 21 | 2,5…4,5 | 10 | 6,5 | 1 | 602 | SOT23 |
YJL2304A | 30 | 3,6 | 26 | 4,5…10 | 20 | 6,08 | 1 | 314 | SOT23 |
YJL2304B | 30 | 4 | 28 | 10…0 | – | 6,5 | 1 | 280 | SOT23 |
YJL2312A | 20 | 6,8 | 13,5 | 1,8…4,5 | 10 | 11,05 | 1,25 | 888 | SOT23 |
YJL3404A | 30 | 5,6 | 17 | 4,5…10 | 20 | 12,22 | 1,2 | 526 | SOT23 |
2N7002C | 60 | 3,5 | 70 | 10…0 | – | 1,7 | 0,83 | 34 | SOT23 |
YJL3099AJ | 30 | 1,1 | 35 | 10…0 | – | 1,85 | 0,83 | 37 | SOT23 |
BSS138KJ | 60 | 6 | 110 | 10…0 | – | 1,4 | 0,8 | 25 | SOT23 |
BSS138KWJ | 60 | 3,8 | 110 | 10…0 | – | 1,4 | 0,3 | 25 | SOT323 |
BSS138W | 50 | 3,4 | 110 | 4,5…10 | 20 | 1,7 | 0,15 | 28,5 | SOT323 |
YJL3400C | 30 | 5 | 23 | 4,5…0 | – | 16 | 1 | 550 | SOT23 |
2N7002KCW | 60 | 3 | 190 | 4,5…10 | 20 | 1,65 | 3 | 27 | SOT323 |
2SK3019KEJ | 30 | 1,5 | 170 | 10…0 | – | 1,22 | 2,05 | 11 | SOT523 |
YJL03N06C | 60 | 3 | 60 | 4,5…10 | 20 | 8,8 | 1,2 | 400 | SOT23 |
YJH03N06A | 60 | 3 | 86 | 4,5…10 | 20 | 10,27 | 0,69 | 409 | SOT89 |
Таблица 2. N-канальные MOSFET производства компании SUNCO в различных корпусах
Наименование | Макс. напряжение «сток-исток», В | Номинальный ток стока при 25°C, А | Сопротивление открытого канала при Vgs = 10 В, мОм |
Напряжение затвора, В | Заряд затвора, нКл | Рассеива- емая мощность, Вт |
Емкость затвора, пФ | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон напряжений | Макс. | ||||||||
YJP45G10B | 100 | 45 | 14 | 10…0 | 20 | 16 | 100 | 1135 | TO220 |
YJG95G06A | 60 | 95 | 2,1 | 4,5…10 | 20 | 93 | 120 | 5950 | PDFN8L5X6 |
YJG50G10A | 10 | 5 | 11 | 10…0 | – | 30 | 2,5 | 1305 | PDFN8L5X6 |
YJQ50N03A | 30 | 50 | 4,9 | 4,5…10 | 20 | 54 | 35 | 2504 | DFN83X3 |
YJG60N04A | 40 | 60 | 5 | 10…0 | – | 42 | 2,5 | 1900 | PDFN8L5X6 |
YJG80G06B | 60 | 80 | 3 | 4,5…10 | 20 | 66 | 96 | 4000 | PDFN8L5X6 |
YJD60N04A | 40 | 60 | 5,4 | 4,5…10 | 20 | 46,7 | 44 | 1860 | TO252 |
YJQ70G06A | 60 | 70 | 4,5 | 10…0 | – | 33 | 3 | 1730 | DFN83X3 |
YJP130G10B | 100 | 130 | 4,5 | 20…0 | – | 62 | 310 | 4500 | TO220 |
YJP65N06A | 60 | 65 | 8 | 10…0 | – | 54 | 2,5 | 2220 | TO220 |
YJS4606B | 30 | 7 | 15 | 10…0 | – | 12,5 | 2 | 380 | SOIC8 |
YJSD04N06C | 60 | 4 | 55 | 10…0 | – | 9 | 1,6 | 400 | SOIC8 |
P-канальные MOSFET SUNCO также представлены в различных монтажных форматах, в зависимости от специфики модели транзистора и условий размещения (рисунок 3).
Таблица 3. P-канальные MOSFET производства компании SUNCO
Наименование | Макс. напряжение «сток-исток», В | Номинальный ток стока при 25°C, А | Сопротивление открытого канала при Vgs = 10 В, мОм | Напряжение затвора, В | Заряд затвора, нКл | Рассеиваемая мощность, Вт | Емкость затвора, пФ | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон | Макс. | ||||||||
YJL2301C | -20 | -3,4 | 42 | -1,8… -4,5 | 10 | 5,41 | 1 | 438 | SOT23 |
YJL2305A | -15 | -5,6 | 23 | -1,8…-4,5 | 10 | 11 | 1,2 | 1010 | SOT23 |
YJL2305B | -20 | -5,4 | 27 | -1,8…-4,5 | 10 | 10,98 | 1,2 | 1010 | SOT23 |
YJS4407C | -30 | -12 | 7,5 | -20…0 | 25 | 38 | 2,5 | 1860 | SOIC8 |
YJS9435B | -30 | -5,5 | 30 | -10…0 | – | 9 | 2,5 | 490 | SOIC8 |
YJL3407C | -30 | -4,1 | 33 | -10…0 | – | 9 | 1,25 | 490 | SOT23 |
YJL02P03A | -30 | -2 | 71 | -10…0 | – | 6,1 | 0,69 | 190 | SOT23 |
YJL3401A | -30 | -4,4 | 40 | -2,5…10 | 12 | 22 | 1,2 | 1040 | SOT23 |
BSS84KJ | -60 | -3 | 220 | -10…0 | – | 1,7 | 0,5 | 35 | SOT23 |
YJQ55P02A | -20 | -55 | 6,5 | -1,8…4,5 | 10 | 149 | 38 | 6358 | DFN83X3 |
YJL2101W | -20 | -2 | 100 | -1,8…-4,5 | 10 | 4,5 | 0,25 | 327 | SOT323 |
BSS84W | -60 | -1,7 | 330 | -4,5…-10 | 20 | 1,77 | 0,15 | 43 | SOT323 |
YJD30P04A | -40 | -30 | 23 | -10…0 | – | 17 | 50 | 1080 | TO252 |
N+N MOSFET-сборки производства SUNCO доступны со склада КОМПЭЛ в корпусах SOT236 и SOT336 (рисунок 4).
Таблица 4. N+NMOSFET-сборки компании SUNCO
Наименование | Макс. напряжение «сток-исток», В | Номинальный ток стока при 25°C, А | Сопротивление открытого канала при Vgs = 10 В, мОм | Напряжение затвора, В | Заряд затвора, нКл | Рассеиваемая мощность, Вт | Емкость затвора, пФ | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон напряжений | Макс. | ||||||||
2N7002KCDW | 60 | 3 | 190 | 4,5…10 | 20 | 1,65 | 0,3 | 27 | SOT363 |
BSS138DW | 50 | 3,4 | 110 | 4,5…10 | 20 | 1,7 | 0,35 | 28,5 | SOT363 |
YJJ3724B | 30 | 4 | 24 | 10…0 | – | 6 | 1,25 | 235 | SOT236 |
Наши информационные каналы