NTR4503NT1G
- Группа: FET транзисторы
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернуть| Конфигурация и полярность | ||
|---|---|---|
| Максимальное напряжение сток-исток | ||
| Ток стока номинальный при 25°C | ||
| Сопротивление открытого канала (мин) | ||
| Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
| Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
| Максимальное напряжение затвора | ||
| Заряд затвора | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Ёмкость затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 19
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | WM03N32M (WAYON) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | IRLML0040 (KEENSIDE) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | CJ3406 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 5 шт | ± | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | TSM2318CX RFG (TSC) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | TSM2306CX RFG (TSC) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | SI2306A (YOUTAI) | SOT-23-3 | — | — | |||||||||||||
| A+ | CJ3402 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | CJ2306 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | CJ2304 (JSCJ) | SOT-23-3 | 1500 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | AO3402A (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | IRLML0040 (HOTTECH) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | IRLML6346 (HOTTECH) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | YJL2304B (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
| A+ | YJL2304A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | YJL03N03B (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | NCE2304 (NCE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | JMTL3406A (JIEJIE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | JMTL3402A (JIEJIE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | SI2304A (YOUTAI) | SOT-23-3 | 100 шт | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.