CS2N60A4H
Silicon
N-Channel
Power MOSFET
R
○
CS2N60 A4H
General Description:
600
V
ID
2
A
VDMOSFETs, is obtained by the self-aligned planar Technology
PD (TC=25℃)
35
W
which reduce the conduction loss, improve switching performance
RDS(ON)Typ
3.6
Ω
CS2N60
A4H,
the
VDSS
silicon
N-channel
Enhanced
and enhance the avalanche energy. The transistor can be used in
various power switchi...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: TO252
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | TO252 | |
|---|---|---|
| Конфигурация и полярность | ||
| Максимальное напряжение сток-исток | ||
| Ток стока номинальный при 25°C | ||
| Сопротивление открытого канала (мин) | ||
| Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
| Максимальное напряжение затвора | ||
| Заряд затвора | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Ёмкость затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 19
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | WMO07N60C4 (WAYON) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| P= | CJU02N60M1 (JSCJ) | TO2522L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P= | CS2N60A4R (CRMICRO) | TO252 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| A+ | TSM60NB900CP ROG (TSC) | TO252 | 2500 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | TSM4NB60CH C5G (TSC) | TO251 | 75 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | TSM4NB60CP ROG (TSC) | TO252 | 2500 шт |
| — | — | |||||||||||
| A+ | TSM60NB900CH C5G (TSC) | TO251 | 75 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | CJU04N65 (JSCJ) | TO2522L | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | CJP04N65 (JSCJ) | TO2203L | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | CJD04N65 (JSCJ) | TO251 | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | TSM2NB60CP ROG (TSC) | TO252 | 2500 шт |
| — | — | |||||||||||
| A+ | CJPF04N80 (JSCJ) | TO220F | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | CJPF04N65 (JSCJ) | TO220F | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | CJPF02N65 (JSCJ) | TO220F | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WML07N60C2 (WAYON) | TO220F | — | — | — | ||||||||||||
| A+ | WML04N65C2 (WAYON) | TO220F | в линейках 50 шт | — | — | — | |||||||||||
| A+ | WMF07N70C2 (WAYON) | SOT-223 |
| — | — | — | |||||||||||
| A+ | WMP04N65C2 (WAYON) | TO251 | — | — | — | ||||||||||||
| A+ | CJD02N65 (JSCJ) | TO251 | ± | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.