NTR4501N
NTR4501N
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Feature
18V/3.5A, R DS(ON) = 80mΩ(MAX)
@VGS = 4.5V.
RDS(ON) = 90mΩ(MAX) @VGS = 2.5V.
Super High dense cell design for extremely low RDS(ON) .
Reliable and Rugged.
SOT-23 for Surface Mount Package.
Applications
●
SOT-23
Power Management
Portable Equipment and Battery Powered Systems.
Absolute MaximumRatings
TA=25℃ Unless Otherwise noted
Paramete...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: SOT-23-3
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Конфигурация и полярность | ||
| Максимальное напряжение сток-исток | ||
| Ток стока номинальный при 25°C | ||
| Сопротивление открытого канала (мин) | ||
| Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
| Диапазон номинальных напряжений затвора | ± | |
| Максимальное напряжение затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 26
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- | WM02N50M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| P- | WM02N31M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| P- | SI2300 (HOTTECH) | — | 1000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | WM02DN48A (WAYON) | SOP8L | в ленте 4000 шт |
| — | — | — | — | — | — | |||||||
| A+ | YJJ12N02A (YJ) | — | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | WM02DN50M3 (WAYON) | SOT236 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | IRLML2502 (KEENSIDE) IRLML2502 (INFIN) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | IRLML6244 (HOTTECH) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | IRLML2502 (HOTTECH) IRLML2502 (INFIN) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | IRLML6246TRPBF-VB (VBSEMI) IRLML6246TRPBF (VBSEMI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | IRLML2502TRPBF-VB (VBSEMI) IRLML2502TRPBF (VBSEMI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | YJL2312A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | |||||||||||||
| A+ | YJL2302A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | YJL2300A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | IRLML2502TRPBF (JSMICRO) IRLML2502TRPBF (INFIN) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | WM02DN60M3 (WAYON) | SOT236 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | NCE2302 (NCE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | JMTL2312A (JIEJIE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | SI2302A (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | ||||||||||
| A+ | SI2300A (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | IRLML6246 (KLS) | — | 1 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | IRLML6244TR (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
| A+ | IRLML2502 (YOUTAI) IRLML2502 (INFIN) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | ||||||||||
| A+ | WM02N70M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | NCE9926 (NCE) | SO-8 SOIC8 | в ленте 4000 шт | — | — | — | |||||||||||
| A+ | WM02DN70A (WAYON) | TSSOP-8 |
| — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.