WM02N31M
WM02N31M
N-Channel Enhancement MOSFET
Features
Way-on Small Signal MOSFETs
VDS= 20V, ID = 3.1A
RDS(on) < 45mΩ @ VGS = 4.5V
RDS(on) < 60mΩ @ VGS = 2.5V
Trench LV MOSFET Technology
Mechanical Characteristics
SOT-23 Package
Marking : Making Code
RoHS Compliant
Schematic & PIN Configuration
Absolute Maximum Rating (TA=25°C unless otherwise noted)
Parameter
Symbol
Val...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Конфигурация и полярность | ||
| Максимальное напряжение сток-исток | ||
| Ток стока номинальный при 25°C | ||
| Сопротивление открытого канала (мин) | ||
| Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
| Диапазон номинальных напряжений затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 27
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | NCE2302 (NCE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
| P= | SI2300 (HOTTECH) | — | 1000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | WM02N50M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | IRLML2402TRPBF-VB (VBSEMI) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P= | IRLML2402 (HOTTECH) IRLML2402 (INFIN) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | WM02N28M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | IRLML2402 SOT-23 (HOTTECH) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P- | IRLML2502 (EVVO) IRLML2502 (INFIN) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| A+ | CJ2312 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
| A+ | WM02DN48A (WAYON) | SOP8L | в ленте 4000 шт |
| — | — | — | — | — | — | |||||||
| A+ | BLM2302 (CN BELL) | SOT-23-3 | N-Channel Trench MOSFET, SOT23, 20 V, 2,9 A, 0,03 Ohm | High Power and current handing capability, Lead free product is acquired, Surface Mount Package, Battery protection, Load switch, Power management | |||||||||||||
| A+ | MTM78E2B0LBF (PAN) | WSON-8 | 1 шт | — | — | — | Small Signal Field-Effect Transistor, 4A I(D), 20V, 2-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET | — | — | ||||||||
| A+ | FK6K02010L (PAN) | WSMini6-F1-B | — | Small Signal Field-Effect Transistor, 4.5A I(D), 20V, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET | — | ||||||||||||
| A+ | AO3414A (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | CJA9452 (JSCJ) | SOT893L | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | CJ3420 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 5 шт | ± | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | CJ2312 SOT-23 (JSCJ) | — | — | — | — | ||||||||||||
| A+ | WM02DN60M3 (WAYON) | SOT236 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WM4C62160A (WAYON) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | WM02N45M (WAYON) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WM02DN50M3 (WAYON) | SOT236 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | YJL2302A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | YJL2300A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | YJJ12N02A (YJ) | — | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | NCE9926 (NCE) | SO-8 SOIC8 | в ленте 4000 шт | — | — | — | |||||||||||
| A+ | SI2300A (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | IRLML6246 (KLS) | — | 1 шт | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.