WMF05N70MM
WMK05N70
W
0MM, WMO
O05N70MM
WMN05N
N70MM, WMM05N70
W
0MM, WMP05N70MM
700V
V 1.2Ω Zener-pro
Z
otected Power MOSFET
M
T
Descrip
ption
WMOSTM MM is Wa
ayon’s new
w generatio
on super
junction MOSFET
M
fa
amily that is utilizing charge
balance te
echnology fo
or extremelyy low on-re
esistance
G D
T
and low ga
ate charge performancce. WMOSTM
MM is
S
G
S
D
TO-22
20F
suitable fo
or applicatt...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Серия: WMx05N70MM
- Корпус: PGSOT2233
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | PGSOT2233 | |
|---|---|---|
| Конфигурация и полярность | ||
| Максимальное напряжение сток-исток | ||
| Ток стока номинальный при 25°C | ||
| Сопротивление открытого канала (мин) | ||
| Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
| Максимальное напряжение затвора | ||
| Рассеиваемая мощность |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 23
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | WMJ90R500S (WAYON) | TO-247-3 | в линейках 30 шт |
| — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | WML10N70C4 (WAYON) | TO220F | в линейках 50 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WMP09N90C2 (WAYON) | TO251 | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | WMO90R830S (WAYON) | TO252 | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | WMO90R500S (WAYON) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | |||||||||||
| A+ | WMO80R720S (WAYON) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WMO80R1K5S (WAYON) | TO252 | 10 шт |
| — | — | |||||||||||
| A+ | WMO80R1K0S (WAYON) | TO252 | в ленте 10 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WMO11N80M3 (WAYON) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WMO10N70C4 (WAYON) | TO252 | в ленте 133 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WMO06N80M3 (WAYON) | TO252 | 1 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WML08N80M3 (WAYON) | TO220F | в линейках 1000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | CRJD900N70G2 (CRMICRO) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WMO14N70C2 (WAYON) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | |||||||||||
| A+ | WMO10N80M3 (WAYON) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WMO10N70EM (WAYON) | TO252 | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WMO08N80M3 (WAYON) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WMO08N70C4 (WAYON) | TO252 | в ленте 5000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WML90R500S (WAYON) | TO220F | в линейках 1000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WML90R1K1S (WAYON) | TO220F | в линейках 50 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WML80R720S (WAYON) | TO220F | в линейках 50 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WML80R1K0S (WAYON) | TO220F | в линейках 50 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WMP11N70C2 (WAYON) | TO251 | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на серию WMx05N70MM
Microsoft Word - WMx05N70MM W0870037 V2.0
Дата модификации: 18.11.2019
Размер: 659.4 Кб
10 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.