WM03N58M2
Document: W0803027, Rev: D
WM03N58M2
2
N-Channel MOSFET
Features
VDS= 30V, ID = 5.8A
RDS(on) < 35mΩ @ VGS = 10V
RDS(on) < 40mΩ @ VGS = 4.5V
High Dense Cell Design for Extremely Low RDS(ON)
Exceptional On-resistance and Maximum DC Current Capability
Mechanical Characteristics
SOT-23-3L Package
Marking : Making Code
RoHS Compliant
SOT-23-3L
Schematic & PIN C...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: SOT233L
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT233L | |
---|---|---|
Конфигурация и полярность | ||
Максимальное напряжение сток-исток | ||
Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса | ||
Сопротивление открытого канала (мин) | ||
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
Диапазон номинальных напряжений затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 23
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | YJJ09N03A (YJ) | — | в ленте 3000 шт |
| — | ||||||||||||
A+ | JMTL3404A (JIEJIE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | YJL3404A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | |||||||||||||
A+ | YJL3404AQ (YJ) | — | — | — | |||||||||||||
A+ | YJL3404A [SSM3K333. IRLML0030] (YJ) | — | 1 шт | — | — | ||||||||||||
A+ | IRLML2803TRPBF-VB (VBSEMI) IRLML2803TRPBF (VBSEMI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | IRLML2030TRPBF-VB (VBSEMI) IRLML2030TRPBF (VBSEMI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | IRF7509 (EVVO) | SOP-8 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | IRF7470 (EVVO) IRF7470 (INFIN) | SOP-8 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | NCE3010S (NCE) | SO-8 SOIC8 | в ленте 4000 шт |
| ± | — | — | — | — | ||||||||
A+ | JMTP130N04A (JIEJIE) | SO-8 SOIC8 | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | JMTL3400A (JIEJIE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | IRLML0030 (KLS) | — | 1 шт | — | — | ||||||||||||
A+ | YJL3400A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
A+ | WMS10N04TS (WAYON) | SOP8L | в ленте 4000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | WMS10DN03T1 (WAYON) | SOP8L | в ленте 4000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | WM03N58M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | WMR07N03T1 (WAYON) | DFN62X2 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | WM03N115A (WAYON) | SOP8L | в ленте 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | WM03N105A (WAYON) | SOP8L | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | WM03DN85A (WAYON) | SOP8L | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | YJS10N04A (YJ) | SO-8 SOIC8 | в ленте 5 шт | — | — | ||||||||||||
A+ | YJQ3400A (YJ) | DFN2020-6L | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.