S9014
UMW
R
UMW S9014
SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
SOT-23
S9014
TRANSISTOR (NPN)
FEATURES
z
Complementary to S9015
1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR
MARKING: J6
MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃ unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCBO
Collector-Base Voltage
50
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
45
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
5
V
IC
Collector Current -Continuous
0...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьТип проводимости и конфигурация | ||
---|---|---|
Рассеиваемая мощность | ||
Напряжение КЭ максимальное | ||
Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
Ток коллектора | ||
Граничная рабочая частота | ||
Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 22
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | BC849C (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | PBSS304NZ (YJ) | — | в ленте 5 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BC547B (DC) BC547B (ONS-FAIR) | TO-92-3 | 1000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BC817-25 (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BC817-40 (DC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BC847C (DC) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | FMMT619 (JSCJ) FMMT619 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SD1691L TO-220 (UTC) | TO220B | в линейках 1000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BC817-40 (UTC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | S9014 (YJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | S9014-H (YJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SC1623-L6 (YJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC849B (YJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SC1623 300-400 (JSCJ) | SOT-323-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SC1623 L6 SOT-23 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | MMBT5551 SOT-23 H (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC546B (KLS) | — | 1 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SC2712 200-400 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC847B (DC) BC847B (DIODES) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC847BV (JSCJ) | SOT-563 | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SC4672 SOT-89 180-390 (JSCJ) | SOT- 89-3L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SC536N (JSCJ) | TO-92-3 | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.