BC817-16
- Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: TO236
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | TO236 | |
---|---|---|
Тип проводимости и конфигурация | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Напряжение КЭ максимальное | ||
Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
Ток коллектора | ||
Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 16
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+ | BC817-25 (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC817-16 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC817-16 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC817-25 (JSCJ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | BC817-25 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC817-25Q (YJ) | — | 127 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC337-40 (DC) | TO-92-3 | в коробках 1000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
P= | BC817-40 (DC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | BC817G-40-AE3-R (UTC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | BC817-40 (JSCJ) BC817 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC817-40 (UTC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | LBC817-40LT1G (LRC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.5A I(C), 45V V(BR)CEO, 1-Element, NPN, Silicon | |||||||||
P= | BCX19 (JSCJ) BCX19 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
P= | BC817-40 (YJ) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2N5551 (DC) 2N5551 (SAMSUNG) | TO-92-3 | 1000 шт |
| — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.