IRF7351
IRF7351
Features
l VDS (V) = 60V
l ID= 8A (VGS=10V)
l RDS(ON)
23 m
(VGS = 10V)
Applications
l
Synchronous Rectifier MOSFET for
Isolated DC-DC Converters
l
S1
1
8
D1
G1
2
7
D1
S2
3
6
D2
G2
4
5
D2
Low Power Motor Drive Systems
SOP-8
Benefits
l
Ultra-Low Gate Impedance
l
Fully Characterized Avalanche Voltage and Current
l
20V VGS Max. Gate Rating
Absolute Maximum Rati...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: SOP-8
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOP-8 | |
|---|---|---|
| Конфигурация и полярность | ||
| Максимальное напряжение сток-исток | ||
| Ток стока номинальный при 25°C | ||
| Сопротивление открытого канала (мин) | ||
| Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
| Заряд затвора | ||
| Рассеиваемая мощность |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 13
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | IRF7351TR (YOUTAI) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| P- | NCE60ND08S (NCE) | SO-8 SOIC8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P- | YJS05N06A (YJ) | SO-8 SOIC8 | в ленте 4000 шт |
| — | — | |||||||||||
| P- | CJQ12SN06 (JSCJ) | SO-8 SOIC8 | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
| P- | CRMM4900D (CRMICRO) | SOP8L | — | — | — | ||||||||||||
| P- | JMTP110N06D (JIEJIE) | SO-8 SOIC8 | 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | WMS098DN06LG2 (WAYON) | SOP8L | 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | WMS076N06LG2 (WAYON) | SOP8L | в ленте 4000 шт | — | — | — | |||||||||||
| A+ | WMS090NV6LG4 (WAYON) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | WMR140NV6LG4 (WAYON) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | YJS4438A (YJ) | SO-8 SOIC8 | в ленте 4000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | CJQ14SN06 (JSCJ) | SO-8 SOIC8 | в ленте 4000 шт |
| ± | — | — | — | — | — | |||||||
| A+ | WMS09N06TS (WAYON) | SOP8L | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.