JMTL2302C
JMTL2302C
Description
JMT N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
Features
Applications
20V, 4A
RDS(ON) < 29mΩ @ VGS = 4.5V
RDS(ON) < 35mΩ @ VGS = 2.5V
Advanced Trench Technology
Excellent RDS(ON) and Low Gate Charge
Lead Free
Load Switch
PWM Application
Power Management
D
G
S
Schematic30
Diagram
Marking and Pin
SOT-23 Top View
Package Marking and Ordering...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт.
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Конфигурация и полярность | ||
| Максимальное напряжение сток-исток | ||
| Ток стока номинальный при 25°C | ||
| Сопротивление открытого канала (мин) | ||
| Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
| Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
| Заряд затвора | ||
| Ёмкость затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 29
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- | WM02N28M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| P- | NCE2302 (NCE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
| P- | YJL2300A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| P- | CJ2302 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| P- | WM02N50M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | WM4C62160A (WAYON) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | WM02DN48A (WAYON) | SOP8L | в ленте 4000 шт |
| — | — | — | — | — | — | |||||||
| A+ | WM02N45M (WAYON) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WM02N75M2 (WAYON) | SOT233L | 1 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | CJ8810 (JSCJ) | SOT-23-3 | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | CJ2312 SOT-23 (JSCJ) | — | — | — | — | ||||||||||||
| A+ | CJ3420 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 5 шт | ± | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | WM02DN60M3 (WAYON) | SOT236 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | CJ8820 (JSCJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | ± | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | CJK8804 (JSCJ) | SOT233L | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WM02DN70A (WAYON) | TSSOP-8 |
| — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | YJL2312AL (YJ) | — | в ленте 3000 шт | — | |||||||||||||
| A+ | WM02DN50M3 (WAYON) | SOT236 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WM02DN70M3 (WAYON) | SOT236 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | IRLML6244 (HOTTECH) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | YJL2312A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | |||||||||||||
| A+ | YJL2302A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | YJJ08N02A (YJ) | SOT236 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | NCE9926 (NCE) | SO-8 SOIC8 | в ленте 4000 шт | — | — | — | |||||||||||
| A+ | JMTL2312A (JIEJIE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | IRLML6244TR (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
| A+ | WM02DN080C (WAYON) | DFN62X3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | WM02N70M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | FK6K02010L (PAN) | WSMini6-F1-B | — | Small Signal Field-Effect Transistor, 4.5A I(D), 20V, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.