WM10N33M
WM10N33M
N-Channel Enhancement MOSFET
Features
Way-on Small Signal MOSFETs
VDS= 100V, ID = 3.3A
RDS(on) < 130mΩ @ VGS = 10V
RDS(on) < 190mΩ @ VGS = 4.5V
Trench LV MOSFET Technology
Mechanical Characteristics
SOT-23 Package
Marking : Making Code
RoHS Compliant
Schematic & PIN Configuration
Absolute Maximum Rating (TA=25°C unless otherwise noted)
Parameter
Symbo...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Конфигурация и полярность | ||
| Максимальное напряжение сток-исток | ||
| Ток стока номинальный при 25°C | ||
| Сопротивление открытого канала (мин) | ||
| Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
| Диапазон номинальных напряжений затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 19
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | LN2296LT1G (LRC) | — | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P- | JMSL10130AL-7 (JIEJIE) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| P- | CJ2324 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| P- | CS2N10AS-G (CRMICRO) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P- | IRLML0100TR (YOUTAI) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P- | YJL03G10A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| P- | NCE0102 (NCE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | NCE0106Z (NCE) | TO-92-3 | 1 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | AO4486 (YOUTAI) | — | — | — | |||||||||||||
| A+ | TSM950N10CW RPG (TSC) | SOT-223 | 2500 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | CJA03N10S (JSCJ) | SOT893L | в ленте 1000 шт | ± | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | WMT05N12TS (WAYON) | SOT-223 |
| — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | WMT05N10T1 (WAYON) | SOT-223 | 1 шт |
| — | — | — | — | — | — | |||||||
| A+ | WMS06N10TS (WAYON) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | WMS04N10TS (WAYON) | SOP8L | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WMS04N10T1 (WAYON) | SOP8L | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WM10N35M2 (WAYON) | SOT233L | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | CJA03N10 (JSCJ) | SOT893L | — | ± | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | IRFL4310TRPBF (JSMICRO) IRFL4310TRPBF (INFIN) | SOT-223 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.