YJL05N04C
RoHS
YJL05N04C
COMPLIANT
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
Product Summary
● VDS
● ID
● RDS(ON)( at VGS=10V)
● RDS(ON)( at VGS=4.5V)
40V
5A
<33mΩ
<50mΩ
General Description
● Trench Power MV MOSFET technology
● High Speed switching
● Moisture Sensitivity Level 1
● Epoxy Meets UL 94 V-0 Flammability Rating
● Halogen Free
Applications
● Power switching application
● Uninte...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Конфигурация и полярность | ||
| Максимальное напряжение сток-исток | ||
| Ток стока номинальный при 25°C | ||
| Сопротивление открытого канала (мин) | ||
| Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
| Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
| Заряд затвора | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Ёмкость затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 11
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- | WM04N50M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| P- | CS3N06AS-G (CRMICRO) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P- | JMTL400N04A (JIEJIE) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| P- | WM06N30MS (WAYON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P- | NCE6003X (NCE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
| P- | IRLML0040TR (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| A+ | WMS10N04TS (WAYON) | SOP8L | в ленте 4000 шт | — | — | — | |||||||||||
| A+ | JMTP130N04A (JIEJIE) | SO-8 SOIC8 | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | NCE4009S (NCE) | SO-8 SOIC8 |
| ± | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | YJS10N04A (YJ) | SO-8 SOIC8 | в ленте 4000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | IRF7470 (EVVO) IRF7470 (INFIN) | SOP-8 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.