YJL2102W
RoHS
YJL2102W
COMPLIANT
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
Product Summary
● VDS
● ID
● RDS(ON)( at VGS=4.5V)
● RDS(ON)( at VGS=2.5V)
20V
3.0A
<70 mohm
<98 mohm
General Description
● Trench Power LV MOSFET technology
● High Power and current handing capability
Applications
● PWM application
● Load switch
■ Absolute Maximum Ratings (TA=25℃unless otherwise noted)
Paramete...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: SOT-323-3
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-323-3 | |
|---|---|---|
| Конфигурация и полярность | ||
| Максимальное напряжение сток-исток | ||
| Ток стока номинальный при 25°C | ||
| Сопротивление открытого канала (мин) | ||
| Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
| Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
| Максимальное напряжение затвора | ||
| Заряд затвора | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Ёмкость затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 26
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- | CJ2102A (JSCJ) | SOT-323-3 |
| — | |||||||||||||
| P- | WM02N20G (WAYON) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | — | — | |||||||
| A+ | WM02DN48A (WAYON) | SOP8L | в ленте 4000 шт |
| — | — | — | — | — | — | |||||||
| A+ | YJL2302A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | CJ3420 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 5 шт | ± | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | CJ2312 SOT-23 (JSCJ) | — | — | — | — | ||||||||||||
| A+ | CJ2312 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
| A+ | WM4C62160A (WAYON) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | WM02N45M (WAYON) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WM02DN60M3 (WAYON) | SOT236 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | WM02DN50M3 (WAYON) | SOT236 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | IRLML6246TRPBF-VB (VBSEMI) IRLML6246TRPBF (VBSEMI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | IRLML2502TRPBF-VB (VBSEMI) IRLML2502TRPBF (VBSEMI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | YJL2300A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | CJA9452 (JSCJ) | SOT893L | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | YJJ12N02A (YJ) | — | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | NCE9926 (NCE) | SO-8 SOIC8 | в ленте 4000 шт | — | — | — | |||||||||||
| A+ | NCE2302 (NCE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | JMTL2302B (JIEJIE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | SI2302A (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | ||||||||||
| A+ | SI2300A (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | IRLML6246 (KLS) | — | 1 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | WM02N50M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | WM02N31M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | WM02N28M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | SI2312A (YOUTAI) | SOT-23-3 | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на YJL2102W
Microsoft Word - YJL2102W Rev3.1
Дата модификации: 05.12.2020
Размер: 873.1 Кб
6 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.