BC849B
- Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт.
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT-23-3 | |
---|---|---|
Тип проводимости и конфигурация | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Напряжение КЭ максимальное | ||
Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
Ток коллектора | ||
Граничная рабочая частота | ||
Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | BC848B (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC848B (SHIKUES) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC848B (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC848B (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | FMMT619 (JSCJ) FMMT619 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SD1691L TO-220 (UTC) | TO220B | в линейках 1000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | PBSS304NZ (YJ) | — | в ленте 5 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BC847C (DC) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC817-40 (DC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BC817-25 (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BC849C (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC817-40 (UTC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SC1623 300-400 (JSCJ) | SOT-323-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC547B (DC) BC547B (ONS-FAIR) | TO-92-3 | 1000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | S9014-H (YJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | S9014 (YJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | 2SC4672 SOT-89 180-390 (JSCJ) | SOT- 89-3L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC847B (DC) BC847B (DIODES) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SC2712 200-400 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC546B (KLS) | — | 1 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC847BV (JSCJ) | SOT-563 | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SC1623 L6 SOT-23 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | MMBT5551 SOT-23 H (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SC536N (JSCJ) | TO-92-3 | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.