WMM043N10HGD
WMM043N10HGD
100V N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
Description
WMM043N10HGD uses Wayon's advanced power trench MOSFET
technology that has been especially tailored to minimize the on-state
D
resistance and yet maintain superior switching performance. This
G
device is well suited for high efficiency fast switching applications.
S
TO-263
Features
⚫
VDS= 100V, ID = 160A
RDS(on) < 4....
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: TO263
- Норма упаковки: 800 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | TO263 | |
---|---|---|
Конфигурация и полярность | ||
Максимальное напряжение сток-исток | ||
Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса | ||
Сопротивление открытого канала (мин) | ||
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
Максимальное напряжение затвора | ||
Заряд затвора | ||
Рассеиваемая мощность |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 31
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CJB120SN10 (JSCJ) | TO2632L | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | CJB110SN10 (JSCJ) | TO2632L |
| ± | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | IRL3803S (EVVO) IRL3803S (INFIN) | TO263 | 800 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | WMM071N15HG2 (WAYON) | TO263 | в ленте 800 шт | — | — | — | |||||||||||
P= | YJB120G08A (YJ) | TO263 | 800 шт | — | — | ||||||||||||
P= | WMM043N10HGS (WAYON) | TO263 | в ленте 800 шт | — | — | — | |||||||||||
P= | WMK053NV8HGS (WAYON) | TO-220-3 | 12 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | IRFB4410Z (EVVO) | TO-220-3 | в линейках 1000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | WMK043N10HGS (WAYON) | TO-220-3 | в линейках 1000 шт | — | — | — | |||||||||||
P= | WMK060N10HGS (WAYON) | TO-220-3 | в линейках 1000 шт | — | — | — | |||||||||||
P= | YJB70G10A (YJ) | TO263 | 800 шт | — | — | ||||||||||||
P= | WMM060N10HGS (WAYON) | TO263 | в ленте 800 шт | — | — | — | |||||||||||
P= | WMK80N08TS (WAYON) | TO-220-3 | в линейках 1000 шт | — | — | — | |||||||||||
P= | IRFS4410Z (EVVO) | TO263 | в ленте 800 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | CRTS260N10N (CRMICRO) | TO263 | — | — | — | ||||||||||||
P= | WMM053N10HGS (WAYON) | TO263 | 800 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | WMM028N10HGD (WAYON) | TO263 | в ленте 800 шт | — | — | — | |||||||||||
P= | WMK90N08TS (WAYON) | TO-220-3 | в линейках 1000 шт | — | — | — | |||||||||||
P- | JMSH1004BEQ (JIEJIE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P- | NCEP026N10D (NCE) | TO263 | ± | — | — | — | |||||||||||
P- | IRFS4310 (EVVO) IRFS4310 (INFIN) | TO263 | 800 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P- | CJB3R0SN10B (JSCJ) | TO263 | в ленте 800 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | JMSH1004AE-13 (JIEJIE) | TO263 | 800 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | JMSH1003NG-13 (JIEJIE) | PDFN8L5X6 | 5000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | JMSH1003NE-13 (JIEJIE) | TO263 | 800 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | WMB049N12HG2 (WAYON) | PDFN8L5X6 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | IRFP4468 (EVVO) IRFP4468 (INFIN) | TO-247-3 | в линейках 450 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | IRFP4110 (EVVO) | TO-247-3 | в линейках 1000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | NCEP023N10T (NCE) | TO-247-3 | 1 шт |
| ± | — | — | — | |||||||||
A+ | JMSH1003NC-U (JIEJIE) | TO2203L | в линейках 50 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | NCEP033N10 (NCE) | TO-220-3 | ± | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на WMM043N10HGD
Shang Hai Wayon Thermo-Electro
Дата модификации: 16.08.2022
Размер: 481.5 Кб
7 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.