2SC5658
JIANGSU CHANGJING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
SOT-723 Plastic-Encapsulate
2SC5658
Transistors
General purpose transistors (NPN)
SOT-723
FEATURES
z Low Cob
z Complements the 2SA2029
1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR
Marking: BQ,BR,BS
Absolute maximum ratings (Ta=25 ℃unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Limit
Unit
VCBO
Collector-Base Voltage
60
V
VCEO
Collector-Emitter Volta...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: SOT-723
- Норма упаковки: 20 шт.
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-723 | |
|---|---|---|
| Тип проводимости и конфигурация | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
| Ток коллектора | ||
| Граничная рабочая частота | ||
| Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 20
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | BC817-16 (DC) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC817-25 (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC817-40 (DC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | FMMT495 (JSCJ) FMMT495 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | FMMT619 (JSCJ) FMMT619 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBT5551 (JSCJ) MMBT5551 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBT5551 (YOUTAI) MMBT5551 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | MMBTA05 (YOUTAI) MMBTA05 (ONS-FAIR) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBTA06 (YOUTAI) MMBTA06 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBTA42 (JSCJ) MMBTA42 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBTA42 (YOUTAI) MMBTA42 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBT5551 (JSMICRO) MMBT5551 (DIODES) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
| A+ | PBSS304NZ (YJ) | — | в ленте 5 шт |
| — | — | — | — | — | |||||||
| A+ | 2SD1691L TO-220 (UTC) | TO220B | в линейках 1000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC817-40 (UTC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 2SC3052 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | EMX1 (JSCJ) | SOT-563 | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | FMMT491 (JSCJ) FMMT491 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | FMMT491 100-300 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | FMMT491 SOT-23 100-300 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на 2SC5658
Microsoft Word - 2SC5658 SOT-723.doc
Дата модификации: 12.05.2020
Размер: 607 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.