MMBT3904T
MMBT3904T
NPN Plastic-Encapsulate Transistors
FEATURES
Complementary to MMBT3906T
Small Package
MARKING:MA
MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃ unless otherwise noted )
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCBO
Collector-Base Voltage
60
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
40
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
6
V
1. BASE
2. EMITTER
IC
Collector Current
200
mA
PC
Collector Power Dissipation
150
mW...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Истор. имя: MMBT3904T (ONS-FAIR)
- Корпус: SOT-523
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-523 | |
|---|---|---|
| Тип проводимости и конфигурация | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
| Ток коллектора | ||
| Граничная рабочая частота | ||
| Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 22
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | MMBT3904T (JSCJ) MMBT3904T (ONS-FAIR) | SOT-523 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | MMBT3904 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | FMMT495 (JSCJ) FMMT495 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBT3904M (JSCJ) | SOT-723 | в ленте 8000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | MMBT3904 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | FMMT619 (JSCJ) FMMT619 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 2N3904 (DC) 2N3904 (ONS-FAIR) | TO-92-3 | 1000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC817-40 (DC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC817-25 (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC817-16 (DC) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | 2N5551 (DC) 2N5551 (SAMSUNG) | TO-92-3 | 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBT5551 (YOUTAI) MMBT5551 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | MMBT5551 (JSCJ) MMBT5551 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | PBSS304NZ (YJ) | — | в ленте 5 шт |
| — | — | — | — | — | |||||||
| A+ | MMBTA05 (YOUTAI) MMBTA05 (ONS-FAIR) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBT2222A (JSCJ) MMBT2222A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBTA42 (JSCJ) MMBTA42 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBTA06 (YOUTAI) MMBTA06 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 2SD1691L TO-220 (UTC) | TO220B | в линейках 1000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | MMBT5551 (JSMICRO) MMBT5551 (DIODES) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
| A+ | PZT3904 (JSCJ) PZT3904 (ONS-FAIR) | SOT-223 | в ленте 2500 шт | — | — | — | ||||||||||
| A+ | MMBTA42 (YOUTAI) MMBTA42 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на MMBT3904T
Microsoft Word - MMBT3904T SOT-523_A_.doc
Дата модификации: 26.10.2018
Размер: 794 Кб
2 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.