BC807-40
UMW
R
BC807
UMW BC807
SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
TRANSISTOR (PNP)
SOT-23
FEATURE
Ldeally suited for automatic insertion
Epitaxial planar die construction
Complementary NPN type available(BC817)
1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR
MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃ unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
-50
Unit
V
Collector-Emitter Voltage
-45
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
-5...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Тип проводимости и конфигурация | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
| Ток коллектора | ||
| Граничная рабочая частота | ||
| Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 42
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | BC807-16 (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P= | BC807-40 (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P= | BC807-25 (YJ) BC807-25 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC807 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC807-16 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC807-40 (SHIKUES) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC807-25 (DC) BC807-25 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC807-40-Q1 (ANBON) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P= | BC807-16Q (YJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC807-16 (SHIKUES) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC807-25 (SHIKUES) BC807-25 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | LBC807-40WT1G (LRC) | SOT-323-3 | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.5A I(C), 1-Element, PNP | ||||||||||
| P= | AD-BC807-40 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P= | BC807-16 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC807-40W (YJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | S-LBC807-40LT1G (LRC) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P- | BC807-40 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P- | BC807-40Q (YJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | BC817-25 (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC846S (JSCJ) | SOT-323-6 SOT363 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC846 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BC817-40 (DC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC547B (DC) BC547B (ONS-FAIR) | TO-92-3 | 1000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC817-16 (DC) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC639 (JSCJ) BC639 (ONS-FAIR) | TO-92-3 | 2000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BC847 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 2N5551 (DC) 2N5551 (SAMSUNG) | TO-92-3 | 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 2N3904 (DC) 2N3904 (ONS-FAIR) | TO-92-3 | 1000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC846W (JSCJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC847A (DC) BC847A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 2SC1815 (DC) | TO-92-3 | 1000 шт | — | — | — | LS: транзистор NPN. 50 V. 150 mA. 400 mW. 80 MHz | |||||||||
| A+ | BC847B (DC) BC847B (DIODES) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | FMMT495 (JSCJ) FMMT495 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BCX56-16 (JSCJ) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BCP56-16 (JSCJ) | SOT-223 | в ленте 2500 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BCP55 (JSCJ) BCP55 (ONS-FAIR) | SOT-223 | в ленте 2500 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | FMMT619 (JSCJ) FMMT619 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BC847W (JSCJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC847S (JSCJ) BC847S (ONS-FAIR) | SOT-323-6 SOT363 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.2A I(C), NPN | ||||||||
| A+ | BC847C (DC) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BC848B (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBT2222A (JSCJ) MMBT2222A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 5
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.