BSS138
BSS138
N-CHANNEL MOSFET
FEATURES
Low On-Resistance
Low Gate Threshold Voltage
Fast Switching Speed
Low Input / Output Leakage
Sub-miniature surface mount package
SOT-23
MECHANICAL DATA
Case: SOT-23
Case Material: Molded Plastic. UL flammability
Classification Rating: 94V-0
Weight: 0.008 grams (approximate)
MAXIMUM RATINGS (TA = 25°C unless otherwise noted)
Parameter
Drain-so...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Истор. имя: BSS138 (DIODES)
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT-23-3 |
---|
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 21
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | 2N7002K (SHIKUES) 2N7002K (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | CS3N06AS-G (CRMICRO) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | 2N7002K (NCE) 2N7002K (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
P= | 2N7002K (JSCJ) 2N7002K (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
P= | 2N7002K SOT-23 (JSCJ) | SOT-23-3 | 2460 шт | ± | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | 2N7002KC (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
P= | 2N7002W (YJ) 2N7002W (ONS-FAIR) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | |||||||||||
P= | 2N7002W (JSCJ) 2N7002W (ONS-FAIR) | SOT-323-3 | ± | — | — | — | — | ||||||||||
P= | WM06N03M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | WM05N02M (WAYON) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | BSS138 SOT-23 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 100 шт | — | — | — | |||||||||||
P= | BSS138 (ANBON) BSS138 (DIODES) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BSS138 (SHIKUES) BSS138 (DIODES) | SOT-23-3 | 15 шт | — | — | ± | — | — | — | — | — | ||||||
P= | BSS138 (EVVO) BSS138 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
P= | BSS138LT1G (JSMICRO) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | BSS138LT1G-VB (VBSEMI) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | LBSS138LT1G (LRC) | — | 1 шт | ± | — | — | Small Signal Field-Effect Transistor, 0.2A I(D), 50V, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-236AB | — | — | ||||||||
P= | LBSS139LT1G (LRC) | SOT-23-3 | ± | — | — | Small Signal Field-Effect Transistor, 0.2A I(D), 1-Element, N-Channel, Metal-oxide Semiconductor FET | — | — | |||||||||
P= | BSS138 (YOUTAI) BSS138 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
P- | BSS138 (JSCJ) BSS138 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 15000 шт | — | — | — | |||||||||||
F~ | BSS138 (YJ) BSS138 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.