BSS138LT1G-VB
BSS138LT1G
www.VBsemi.com
N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
FEATURES
PRODUCT SUMMARY
VDS (V)
RDS(on) (Ω)
ID (mA)
2.8 at VGS = 10 V
60
250
SOT-23
G
1
3
• Halogen-free According to IEC 61249-2-21
Definition
• Low Threshold: 2 V (typ.)
• Low Input Capacitance: 25 pF
• Fast Switching Speed: 25 ns
• Low Input and Output Leakage
• TrenchFET® Power MOSFET
• 1200V ESD Protection
• Compliant to R...
развернуть ▼ свернуть ▲ Аналоги 20
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|
P= | WM06N03M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ||
P= | BSS138LT1G (JSMICRO) | — | в ленте 500 шт | ||
P= | LBSS138LT1G (LRC) | — | 1 шт | ||
P= | WM05N02M (WAYON) | SOT-23-3 | 3000 шт | ||
P= | BSS138 (HOTTECH) BSS138 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ||
P= | LBSS139LT1G (LRC) | SOT-23-3 | |||
P= | BSS138 (YJ) BSS138 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ||
P= | BSS138 (EVVO) BSS138 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ||
P= | BSS138 (YOUTAI) BSS138 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ||
P= | BSS138 (SHIKUES) BSS138 (DIODES) | SOT-23-3 | 15 шт | ||
P= | BSS138 (ANBON) BSS138 (DIODES) | SOT-23-3 | |||
P= | BSS138 SOT-23 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 100 шт | ||
P= | 2N7002W (JSCJ) 2N7002W (ONS-FAIR) | SOT-323-3 | |||
P= | 2N7002W (YJ) 2N7002W (ONS-FAIR) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| |
P= | 2N7002KC (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ||
P= | 2N7002K SOT-23 (JSCJ) | SOT-23-3 | 2460 шт | ||
P= | 2N7002K (JSCJ) 2N7002K (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ||
P= | 2N7002K (NCE) 2N7002K (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ||
P= | CS3N06AS-G (CRMICRO) | SOT-23-3 | |||
P= | 2N7002K (SHIKUES) 2N7002K (ONS-FAIR) | SOT-23-3 |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.