BC817-16
BC817-16 THRU BC817-40
NPN General Purpose Amplifier
Features
●Capable of 0.3Watts(TA=25℃) of Power Dissipation
●Epoxy meets UL-94 V-0 flammability rating
●Halogen free available upon request by adding suffix ”HF”
●Moisture Sensitivity Level 1
●Device Marking:
BC817-16
BC817-25
BC817-40
6A
6B
6C
■ Maximum Rating
Item
Symbol
Unit
Value
Collector-Emitter Voltage
VCEO
V
45
Emitter –Base ...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт.
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Тип проводимости и конфигурация | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
| Ток коллектора | ||
| Граничная рабочая частота | ||
| Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 55
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P+ | BC817-16 (DC) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC337-40 (DC) | TO-92-3 | 1000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P= | BC817-40 (DC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | BC817-40 (YJ) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC817-40 (JSCJ) BC817 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC337 (JSCJ) BC337 (ONS-FAIR) | TO-92-3 | 2000 шт | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC817G-40-AE3-R (UTC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P= | BC817 (SHIKUES) | SOT-23-3 | в ленте 180 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC817-40 (UTC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC817-16 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC817-25 (SHIKUES) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC817-25 (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| P= | LBC817-40LT1G (LRC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.5A I(C), 45V V(BR)CEO, 1-Element, NPN, Silicon | |||||||||
| P= | BC817-25 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC817-40Q (YJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC817-25Q (YJ) | — | 127 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC817-16 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC856B (SHIKUES) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC817-25-Q1 (ANBON) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P= | BC817-25 (JSCJ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P= | BC856A (JSCJ) BC856A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC817-40 (SHIKUES) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC817-40-Q1 (ANBON) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P= | BC817-40 (ANBON) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P= | BC856BW (YJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC856BW (SHIKUES) | SOT-323-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC856B (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC856 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC856B (JSCJ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P= | BC856B (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P= | BCX19 (JSCJ) BCX19 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P= | BC856W (JSCJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC846 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BC847 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BC846W (JSCJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC846S (JSCJ) | SOT-323-6 SOT363 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | 2N5551 (DC) 2N5551 (SAMSUNG) | TO-92-3 | 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BC817W (JSCJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC547B (DC) BC547B (ONS-FAIR) | TO-92-3 | 1000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | 2N3904 (DC) 2N3904 (ONS-FAIR) | TO-92-3 | 1000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC847B (DC) BC847B (DIODES) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BC847A (DC) BC847A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BCX56-16 (JSCJ) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BC847S (JSCJ) BC847S (ONS-FAIR) | SOT-323-6 SOT363 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.2A I(C), NPN | ||||||||
| A+ | BC847C (DC) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBT3904M (JSCJ) | SOT-723 | в ленте 8000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | MMBT3904 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | FMMT619 (JSCJ) FMMT619 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | FMMT495 (JSCJ) FMMT495 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBT2222A (JSCJ) MMBT2222A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BCP56-16 (JSCJ) | SOT-223 | в ленте 2500 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC848B (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BC847W (JSCJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | MMBT4401 (JSCJ) MMBT4401 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на BC817-16
Microsoft Word - BC817-16 THRU BC817-40-SOT-23-海鸥脚
Дата модификации: 12.03.2025
Размер: 435.2 Кб
5 стр.
Публикации 4
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.