MMBT4401
RoHS
MMBT4401
COMPLIANT
NPN General Purpose Amplifier
Features
● Epoxy meets UL-94 V-0 flammability rating
● Moisture Sensitivity Level 1
● Marking: 2X
■ Maximum Ratings (Ta=25℃ unless otherwise noted)
Item
Symbol
Unit
Conditions
Value
Collector-Base Voltage
VCBO
V
60
Collector-Emitter Voltage
VCEO
V
40
Emitter-Base Voltage
VEBO
V
6
Collector Current -Continuous
IC
mA
60...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Истор. имя: MMBT4401 (ONS-FAIR)
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Тип проводимости и конфигурация | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
| Ток коллектора | ||
| Граничная рабочая частота | ||
| Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 26
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | MMBT4401 (JSCJ) MMBT4401 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
| P= | MMBT4401 (SHIKUES) MMBT4401 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | MMBT4401Q (YJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | LMBT4401LT1G (LRC) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.6A I(C), 40V V(BR)CEO, 1-Element, NPN, Silicon | ||||||||
| P- | MMBT4401 (YOUTAI) MMBT4401 (ONS-FAIR) | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | MMBT5551 (JSCJ) MMBT5551 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 2N5551 (DC) 2N5551 (SAMSUNG) | TO-92-3 | 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BC817-16 (DC) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC817-25 (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | BC817-40 (DC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | FMMT495 (JSCJ) FMMT495 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | FMMT619 (JSCJ) FMMT619 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBT2222A (JSCJ) MMBT2222A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBT3904 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBT3904M (JSCJ) | SOT-723 | в ленте 8000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | MMBTA06 (YOUTAI) MMBTA06 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBT5551 (YOUTAI) MMBT5551 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | 2N3904 (DC) 2N3904 (ONS-FAIR) | TO-92-3 | 1000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
| A+ | PBSS304NZ (YJ) | — | в ленте 5 шт |
| — | — | — | — | — | |||||||
| A+ | MMBT2222A (YJ) MMBT2222A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBT5551 (JSMICRO) MMBT5551 (DIODES) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
| A+ | PZT3904 (JSCJ) PZT3904 (ONS-FAIR) | SOT-223 | в ленте 2500 шт | — | — | — | ||||||||||
| A+ | MMBTA42 (YOUTAI) MMBTA42 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBTA42 (JSCJ) MMBTA42 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBTA05 (YOUTAI) MMBTA05 (ONS-FAIR) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 2SD1691L TO-220 (UTC) | TO220B | в линейках 1000 шт | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на MMBT4401
Microsoft Word - MMBT4401-SOT23-海鸥脚
Дата модификации: 24.01.2019
Размер: 338.6 Кб
5 стр.
Публикации 4
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.