CJ2310 SOT-23
ÙÚÛÜÝÞßÿáâÛÜÝÙÚÜÝÿãäãáåæçÜÚáÞÿåãáâÜçäçÝèÿáçéêÿäåëÿ
ÿ Ã
ÀÁÂ
ÄÅÿÇÈÉÊËÌÍÃÎÏÍÉÐÊÑÈÉËÒÿÓÔÕÖרÕÿ
123456ÿÿ89
¡¢£¤¥¦§§ÿ
®¯
ÿ
¬¦ÿ
¤¦§¢¨¥©ª«ÿ
°±²³´µ¶·¯ÿ
°»¼³´µ½¾¿¯
ÿ
¹º
1ÿ
ÿ!"#ÿ$%%ÿ&' (&ÿ)* (ÿ)( ++,-ÿ)+ÿ.*+'/&ÿ0( )ÿ
12384ÿ5ÿ+6ÿ, )ÿ( *,ÿ &ÿ+.*)/+ ÿ6/)ÿ, )ÿ'+),ÿ%ÿ+6ÿ%ÿ7897ÿ
/%ÿ&'/(ÿ/%ÿ%$/):ÿ;+*ÿ$%ÿ%ÿÿ: ))*-ÿ.*+)()/...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: —
- Норма упаковки: 45 шт.
Технические характеристики
показать свернуть| Конфигурация и полярность | ||
|---|---|---|
| Максимальное напряжение сток-исток | ||
| Ток стока номинальный при 25°C | ||
| Сопротивление открытого канала (мин) | ||
| Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
| Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
| Максимальное напряжение затвора | ||
| Заряд затвора | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Ёмкость затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 17
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | FDN5630 (YOUTAI) FDN5630 (ONS-FAIR) | — | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | YJL03N06A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | |||||||||||
| A+ | SI2308A (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | ||||||||||
| A+ | TSM900N06CW RPG (TSC) | SOT-223 | 2500 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | TSM850N06CX RFG (TSC) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | IRLL014NTRPBF-VB (VBSEMI) IRLL014NTRPBF (VBSEMI) | SOT-223 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | YJL03N06C (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | YJL03N06B (YJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | Power Field-Effect Transistor, 3A I(D), 60V, 0.1ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET | — | ||||||||||||
| A+ | IRLML0060 (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
| A+ | IRF7478 (EVVO) IRF7478 (INFIN) | SOP-8 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | YJH03N06A (YJ) | SOT-89 | в ленте 1000 шт |
| — | — | |||||||||||
| A+ | IRLL024N (EVVO) IRLL024N (INFIN) | SOT-223 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | NCE60ND03S (NCE) | DFN-8 | в ленте 4000 шт | — | — | — | |||||||||||
| A+ | NCE6005AR (NCE) | SOT-223 | в ленте 2500 шт |
| ± | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | NCE6003X (NCE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | JMTL2310A (JIEJIE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | SI2310A (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на CJ2310 SOT-23
Microsoft Word - CJ2310 SOT-23 A.doc
Дата модификации: 08.08.2022
Размер: 4.82 Мб
6 стр.
Публикации 4
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.